Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19802,66 bi1992918 mi20046,04 bi201614 bi
19812,93 bi19931,11 bi20057,19 bi201715,04 bi
19823,05 bi19943,05 bi20067,51 bi201816,45 bi
19833,27 bi19954,85 bi20079,52 bi201914,79 bi
19843,63 bi19965 bi200810,49 bi202014,51 bi
19854,03 bi19975,75 bi200911,6 bi202121,02 bi
19864,48 bi19986,41 bi201011,85 bi202219,83 bi
19872,21 bi19997,15 bi201113,01 bi202319,6 bi
19881,45 bi20006,81 bi201213,71 bi202425,29 bi
19891,34 bi20016,29 bi201314,9 bi202532,1 bi
19901,71 bi20026,06 bi201415,14 bi202639,18 bi
19911,53 bi20034,87 bi201514,83 bi

PIB (Moeda local - HTG)

Tabela de dados
198013,32 bi19928,98 bi2004239,6 bi2016844,5 bi
198114,66 bi199313,57 bi2005280,1 bi2017986,9 bi
198215,25 bi199445,09 bi2006311,6 bi20181,08 tri
198316,36 bi199570,19 bi2007356,1 bi20191,24 tri
198418,13 bi199680,39 bi2008401,2 bi20201,45 tri
198520,14 bi199793,07 bi2009471,8 bi20211,7 tri
198622,37 bi1998108,6 bi2010478 bi20222,17 tri
198711,02 bi1999119,3 bi2011524,1 bi20232,8 tri
19887,25 bi2000133,7 bi2012570 bi20243,34 tri
19896,7 bi2001150,9 bi2013642,7 bi20254,19 tri
19908,53 bi2002164,1 bi2014675,6 bi20265,14 tri
19919,19 bi2003195,3 bi2015720,3 bi

PIB real (Moeda local - HTG)

Tabela de dados
1980466,2 bi1992445,4 bi2004479,1 bi2016631,6 bi
1981471,1 bi1993423,5 bi2005493,8 bi2017647,5 bi
1982457,9 bi1994374,4 bi2006502,5 bi2018658,3 bi
1983451 bi1995411,4 bi2007526,2 bi2019647,2 bi
1984451,9 bi1996428,4 bi2008540,1 bi2020625,6 bi
1985455,4 bi1997440 bi2009572 bi2021614,3 bi
1986456,6 bi1998449,6 bi2010539,6 bi2022604 bi
1987454,6 bi1999461,8 bi2011567,1 bi2023592,7 bi
1988457,2 bi2000465,8 bi2012570 bi2024567,9 bi
1989452 bi2001464,2 bi2013594,6 bi2025552,5 bi
1990450 bi2002469,1 bi2014604,9 bi2026543,1 bi
1991455,7 bi2003485,5 bi2015620,4 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook