Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
1980842 mi1992823 mi20041,66 bi20164,48 bi
1981808 mi19931 bi20051,71 bi20174,75 bi
1982692 mi19941,18 bi20061,9 bi20184,79 bi
1983703 mi19951,33 bi20072,23 bi20195,17 bi
1984654 mi19961,5 bi20082,49 bi20205,47 bi
1985697 mi19971,59 bi20092,6 bi20218,04 bi
1986789 mi19981,5 bi20102,89 bi202214,72 bi
1987728 mi19991,49 bi20113,33 bi202316,92 bi
1988828 mi20001,5 bi20124,06 bi202424,66 bi
1989832 mi20011,5 bi20134,17 bi202527,1 bi
1990685 mi20021,56 bi20144,13 bi202633,96 bi
1991744 mi20031,59 bi20154,28 bi

PIB (Moeda local - GYD)

Tabela de dados
19802,15 bi1992102,8 bi2004328,5 bi2016925,7 bi
19812,27 bi1993127,1 bi2005342,2 bi2017980,5 bi
19822,08 bi1994162,7 bi2006380,1 bi2018994,5 bi
19832,11 bi1995189,2 bi2007450 bi20191,08 tri
19842,5 bi1996209,9 bi2008507,2 bi20201,14 tri
19852,96 bi1997225,9 bi2009529,6 bi20211,68 tri
19863,37 bi1998225,8 bi2010588,4 bi20223,07 tri
19877,11 bi1999264,9 bi2011679,1 bi20233,53 tri
19888,28 bi2000273,1 bi2012830,3 bi20245,14 tri
198922,6 bi2001281,7 bi2013856 bi20255,65 tri
199034,52 bi2002296,5 bi2014852,2 bi20267,08 tri
199184,99 bi2003308,7 bi2015883,8 bi

PIB real (Moeda local - GYD)

Tabela de dados
1980511,4 bi1992419,4 bi2004618 bi2016914,7 bi
1981514,2 bi1993453,8 bi2005606 bi2017948,9 bi
1982468,6 bi1994492,3 bi2006637,1 bi2018991 bi
1983414,7 bi1995517,2 bi2007681,8 bi20191,04 tri
1984423,5 bi1996558,4 bi2008695,3 bi20201,5 tri
1985425,1 bi1997592,9 bi2009718,3 bi20211,8 tri
1986424,1 bi1998582,8 bi2010749,7 bi20222,94 tri
1987423,5 bi1999600,2 bi2011790,5 bi20233,93 tri
1988398,2 bi2000592,1 bi2012830,3 bi20245,65 tri
1989378,5 bi2001605,5 bi2013860,7 bi20256,74 tri
1990367,1 bi2002612,5 bi2014875,2 bi20267,83 tri
1991389,2 bi2003608,5 bi2015881,2 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook