Estatísticas mundiais e indicadores por país
Guiné — PIB per capita: evolução (1990–2027)
PIB per capita
Tabela de dados
| 1990 | 690 | 2000 | 558 | 2010 | 864 | 2019 | 1.505 |
| 1991 | 739 | 2001 | 521 | 2011 | 906 | 2020 | 1.680 |
| 1992 | 760 | 2002 | 533 | 2012 | 1.041 | 2021 | 1.756 |
| 1993 | 716 | 2003 | 633 | 2013 | 1.113 | 2022 | 2.048 |
| 1994 | 701 | 2004 | 697 | 2014 | 1.161 | 2023 | 2.349 |
| 1995 | 734 | 2005 | 605 | 2015 | 1.084 | 2024 | 2.487 |
| 1996 | 747 | 2006 | 540 | 2016 | 1.060 | 2025 | 2.675 |
| 1997 | 724 | 2007 | 834 | 2017 | 1.274 | 2026 | 2.797 |
| 1998 | 682 | 2008 | 924 | 2018 | 1.348 | 2027 | 3.011 |
| 1999 | 655 | 2009 | 973 |
PIB per capita
Tabela de dados
| 1990 | 455.538 | 2000 | 975.571 | 2010 | 4,94 mi | 2019 | 13,82 mi |
| 1991 | 557.428 | 2001 | 1,02 mi | 2011 | 6,04 mi | 2020 | 16,07 mi |
| 1992 | 685.333 | 2002 | 1,05 mi | 2012 | 7,27 mi | 2021 | 17,14 mi |
| 1993 | 683.938 | 2003 | 1,26 mi | 2013 | 7,69 mi | 2022 | 17,81 mi |
| 1994 | 684.968 | 2004 | 1,57 mi | 2014 | 8,15 mi | 2023 | 20,33 mi |
| 1995 | 727.872 | 2005 | 2,21 mi | 2015 | 8,12 mi | 2024 | 21,44 mi |
| 1996 | 749.742 | 2006 | 2,81 mi | 2016 | 9,5 mi | 2025 | 22,99 mi |
| 1997 | 793.545 | 2007 | 3,48 mi | 2017 | 11,58 mi | 2026 | 24,93 mi |
| 1998 | 843.336 | 2008 | 4,25 mi | 2018 | 12,15 mi | 2027 | 27,86 mi |
| 1999 | 908.727 | 2009 | 4,65 mi |
PIB real per capita
Tabela de dados
| 1990 | 7,4 mi | 2000 | 7,53 mi | 2010 | 8,96 mi | 2019 | 12,72 mi |
| 1991 | 7,19 mi | 2001 | 7,69 mi | 2011 | 9,1 mi | 2020 | 13,18 mi |
| 1992 | 7 mi | 2002 | 7,97 mi | 2012 | 9,56 mi | 2021 | 13,75 mi |
| 1993 | 6,94 mi | 2003 | 7,93 mi | 2013 | 9,63 mi | 2022 | 14,02 mi |
| 1994 | 6,86 mi | 2004 | 7,97 mi | 2014 | 10,03 mi | 2023 | 14,58 mi |
| 1995 | 6,88 mi | 2005 | 8,05 mi | 2015 | 9,9 mi | 2024 | 15,15 mi |
| 1996 | 6,97 mi | 2006 | 8,07 mi | 2016 | 10,58 mi | 2025 | 15,79 mi |
| 1997 | 7,17 mi | 2007 | 8,46 mi | 2017 | 11,58 mi | 2026 | 16,51 mi |
| 1998 | 7,3 mi | 2008 | 8,7 mi | 2018 | 12,15 mi | 2027 | 17,36 mi |
| 1999 | 7,47 mi | 2009 | 8,88 mi |