Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Reservas totais

Posição mundial: 98 / 163

Tabela de dados
1960277,9 mi197143,09 mi1982314,3 mi1993517 mi20041,75 bi20155,74 bi
1961156 mi1972104 mi1983291,3 mi1994689,3 mi20051,9 bi20165,87 bi
1962159,6 mi1973194 mi1984437,2 mi1995803,8 mi20062,27 bi20177,02 bi
1963122,1 mi1974101,3 mi1985552,1 mi1996930,3 mi20072,22 bi20186,29 bi
1964122,7 mi1975147,2 mi1986624 mi1997617,6 mi20082,01 bi20197,56 bi
1965132,5 mi1976113,3 mi1987331,6 mi1998456,7 mi20093,69 bi20207,88 bi
1966111,1 mi1977181,6 mi1988310,3 mi1999534,8 mi20105,16 bi20219,92 bi
196782,73 mi1978326,7 mi1989435,9 mi2000308,9 mi20115,91 bi20225,21 bi
196897 mi1979401,2 mi1990309,3 mi2001375,9 mi20125,84 bi20233,62 bi
196971,83 mi1980329,6 mi1991644,3 mi2002636,1 mi20135,59 bi20244,47 bi
197042,58 mi1981268,4 mi1992411,6 mi20031,47 bi20145,56 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators