Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
1980606 mi1992820 mi2004962 mi20161,47 bi
1981580 mi1993878 mi20051,03 bi20171,5 bi
1982547 mi1994870 mi20061,05 bi20181,66 bi
1983550 mi1995909 mi20071,28 bi20191,81 bi
1984396 mi1996949 mi20081,56 bi20201,81 bi
1985482 mi1997983 mi20091,45 bi20212,05 bi
1986376 mi19981,01 bi20101,54 bi20222,14 bi
1987504 mi19991,04 bi20111,41 bi20232,33 bi
1988585 mi20001,01 bi20121,42 bi20242,4 bi
1989614 mi20011 bi20131,38 bi20252,58 bi
1990721 mi2002887 mi20141,23 bi20262,79 bi
1991760 mi2003843 mi20151,36 bi

PIB (Moeda local - GMD)

Tabela de dados
19801,04 bi19927,3 bi200428,89 bi201664,39 bi
19811,14 bi19938,01 bi200529,37 bi201770,14 bi
19821,25 bi19948,33 bi200629,58 bi201880,45 bi
19831,45 bi19958,68 bi200731,83 bi201990,79 bi
19841,48 bi19969,3 bi200834,66 bi202093,33 bi
19851,88 bi199710,03 bi200938,64 bi2021105,5 bi
19862,6 bi199810,74 bi201043,23 bi2022121,1 bi
19873,56 bi199911,81 bi201141,53 bi2023145,9 bi
19883,92 bi200012,91 bi201245,39 bi2024162,9 bi
19894,66 bi200115,73 bi201349,46 bi2025185,4 bi
19905,68 bi200217,67 bi201451,31 bi2026205,5 bi
19916,64 bi200324,05 bi201558,58 bi

PIB real (Moeda local - GMD)

Tabela de dados
198018,77 bi199227,35 bi200441,41 bi201651,73 bi
198116,98 bi199328,4 bi200540,43 bi201754,23 bi
198220,51 bi199427,43 bi200640,21 bi201858,15 bi
198323,28 bi199528,34 bi200741,43 bi201961,77 bi
198421,51 bi199629,17 bi200844,02 bi202062,13 bi
198522,29 bi199729,58 bi200946,96 bi202165,4 bi
198622,82 bi199831,5 bi201049,73 bi202268,99 bi
198723,46 bi199933,52 bi201145,69 bi202373,08 bi
198823,86 bi200035,37 bi201248,08 bi202477,13 bi
198924,89 bi200137,41 bi201349,46 bi202581,76 bi
199026,31 bi200236,19 bi201448,77 bi202685,94 bi
199126,88 bi200338,68 bi201550,75 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook