Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
1992606 mi2002564 mi20112,07 bi
1993374 mi2003673 mi20122,26 bi
1994433 mi2004858 mi20131,96 bi
1995483 mi2005850 mi20142,6 bi
1996579 mi2006937 mi20152,02 bi
1997594 mi20071,02 bi20162,21 bi
1998626 mi2008923 mi20171,9 bi
1999614 mi20091,3 bi20182,01 bi
2000547 mi20101,59 bi20191,98 bi
2001582 mi

PIB (Moeda local - ERN)

Tabela de dados
19921,7 bi20027,88 bi201131,75 bi
19931,96 bi20039,35 bi201234,67 bi
19942,67 bi200411,83 bi201330,1 bi
19953,05 bi200513,06 bi201440,04 bi
19963,68 bi200614,41 bi201530,95 bi
19974,14 bi200715,68 bi201633,37 bi
19984,61 bi200814,19 bi201728,7 bi
19995,01 bi200919,94 bi201830,24 bi
20005,26 bi201024,44 bi201929,88 bi
20016,59 bi

PIB real (Moeda local - ERN)

Tabela de dados
199215,02 bi200224,78 bi201131,75 bi
199316,95 bi200324,12 bi201232,35 bi
199420,5 bi200424,47 bi201328,97 bi
199520,98 bi200525,1 bi201437,93 bi
199622,89 bi200624,86 bi201530,11 bi
199724,7 bi200725,21 bi201632,33 bi
199825,19 bi200820,31 bi201729,09 bi
199925,23 bi200922,78 bi201832,88 bi
200022,12 bi201025,26 bi201934,15 bi
200124,05 bi

Os dados podem incluir estimativas e projeções.

Fonte: IMF World Economic Outlook