Geostarna

Tabela de dados
19803,91 bi19969,59 bi201221,4 bi
19813,45 bi199710,2 bi201322 bi
19823,41 bi199810,9 bi201422,6 bi
19833,26 bi199911,3 bi201523,4 bi
19842,39 bi200011,8 bi201624,2 bi
19852,32 bi200112,3 bi201725 bi
19862,34 bi200212,7 bi201826 bi
19872,37 bi200313,2 bi201926,9 bi
19882,77 bi200413,7 bi202024,9 bi
19893,17 bi200514,7 bi202129 bi
19904,82 bi200616 bi202231,9 bi
19915,25 bi200717 bi202333,9 bi
19925,81 bi200818 bi202435,4 bi
19936,68 bi200917,6 bi202537,3 bi
19947,68 bi201018,4 bi202639,8 bi
19958,92 bi201120,3 bi

PIB (Moeda local)

Tabela de dados
19803,91 bi19969,59 bi201221,4 bi
19813,45 bi199710,2 bi201322 bi
19823,41 bi199810,9 bi201422,6 bi
19833,26 bi199911,3 bi201523,4 bi
19842,39 bi200011,8 bi201624,2 bi
19852,32 bi200112,3 bi201725 bi
19862,34 bi200212,7 bi201826 bi
19872,37 bi200313,2 bi201926,9 bi
19882,77 bi200413,7 bi202024,9 bi
19893,17 bi200514,7 bi202129 bi
19904,82 bi200616 bi202231,9 bi
19915,25 bi200717 bi202333,9 bi
19925,81 bi200818 bi202435,4 bi
19936,68 bi200917,6 bi202537,3 bi
19947,68 bi201018,4 bi202639,8 bi
19958,92 bi201120,3 bi

PIB real (Moeda local)

Tabela de dados
198012,4 bi199615,9 bi201221,7 bi
198111,7 bi199716,4 bi201322,2 bi
198210,9 bi199816,8 bi201422,6 bi
198311,1 bi199917,2 bi201523,1 bi
198411,2 bi200017,4 bi201623,7 bi
198511,3 bi200117,5 bi201724,3 bi
198611,3 bi200217,8 bi201824,8 bi
198711,6 bi200318,1 bi201925,4 bi
198811,8 bi200418,3 bi202023,4 bi
198911,9 bi200518,8 bi202126,2 bi
199012,5 bi200619,6 bi202227 bi
199112,7 bi200719,9 bi202328 bi
199213,6 bi200820,4 bi202428,7 bi
199314,4 bi200919,9 bi202529,7 bi
199415,1 bi201020,4 bi202630,7 bi
199515,8 bi201121,1 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna