Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
198016,12 bi199214,37 bi200435,2 bi201697,67 bi
198116,5 bi199316,78 bi200540,28 bi2017104,5 bi
198216,47 bi199420,24 bi200645,69 bi2018107,5 bi
198314,48 bi199521,98 bi200749,85 bi2019107,6 bi
198415,41 bi199623 bi200861,14 bi202095,87 bi
198518,02 bi199725,85 bi200960,1 bi2021107,2 bi
198613,22 bi199826,29 bi201068,15 bi2022116,1 bi
198712,36 bi199918,89 bi201178,99 bi2023120,8 bi
198811,75 bi200017,53 bi201287,74 bi2024123,8 bi
198911,53 bi200123,13 bi201396,57 bi2025130,3 bi
199011,71 bi200227,05 bi2014102,7 bi2026138,2 bi
199113,14 bi200330,97 bi201597,21 bi

PIB (Moeda local - USD)

Tabela de dados
198016,12 bi199214,37 bi200435,2 bi201697,67 bi
198116,5 bi199316,78 bi200540,28 bi2017104,5 bi
198216,47 bi199420,24 bi200645,69 bi2018107,5 bi
198314,48 bi199521,98 bi200749,85 bi2019107,6 bi
198415,41 bi199623 bi200861,14 bi202095,87 bi
198518,02 bi199725,85 bi200960,1 bi2021107,2 bi
198613,22 bi199826,29 bi201068,15 bi2022116,1 bi
198712,36 bi199918,89 bi201178,99 bi2023120,8 bi
198811,75 bi200017,53 bi201287,74 bi2024123,8 bi
198911,53 bi200123,13 bi201396,57 bi2025130,3 bi
199011,71 bi200227,05 bi2014102,7 bi2026138,2 bi
199113,14 bi200330,97 bi201597,21 bi

PIB real (Moeda local - USD)

Tabela de dados
198033,92 bi199245,45 bi200462,68 bi2016100,4 bi
198135,25 bi199346,35 bi200566,07 bi2017106,4 bi
198235,67 bi199448,33 bi200668,94 bi2018107,5 bi
198334,67 bi199549,42 bi200770,25 bi2019107,7 bi
198436,13 bi199650,27 bi200874,86 bi202097,7 bi
198537,72 bi199752,45 bi200975,68 bi2021106,9 bi
198638,88 bi199854,16 bi201078,73 bi2022113,2 bi
198736,56 bi199951,6 bi201185,4 bi2023115,3 bi
198840,39 bi200052,16 bi201290,34 bi2024113 bi
198940,51 bi200154,35 bi201396,86 bi2025117,2 bi
199041,73 bi200257,03 bi2014101 bi2026120,2 bi
199143,86 bi200358,68 bi2015101,1 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook