Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
1970624,8 mi19812,36 bi19927,7 bi200313,7 bi201422,59 bi
1971730,3 mi19822,45 bi19937,36 bi200414,91 bi201519,77 bi
1972887,5 mi19832,42 bi19948,26 bi200516,17 bi201620,21 bi
19731,08 bi19842,55 bi19959,76 bi200617,26 bi201722,25 bi
1974965,5 mi19852,71 bi19969,86 bi200718,54 bi201824,82 bi
1975817,9 mi19863,45 bi19979,18 bi200827,5 bi201924,79 bi
1976933,7 mi19874,13 bi199810,72 bi200925,98 bi202023,84 bi
19771,19 bi19884,77 bi19999,89 bi201025,43 bi202127,69 bi
19781,55 bi19895,1 bi20009,15 bi201128,37 bi202228,23 bi
19792,03 bi19906,25 bi20019,82 bi201224,87 bi202331,4 bi
19802,46 bi19916,45 bi200210,92 bi201323,65 bi202433,57 bi

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database