Geostarna

Tabela de dados
198013,9 bi199616,8 bi201237 bi
198111,5 bi199716,2 bi201343,2 bi
198210,3 bi199817,4 bi201448,9 bi
19839,31 bi199917,1 bi201545,8 bi
19849,28 bi200014,9 bi201648,4 bi
19859,47 bi200115,5 bi201752,5 bi
198612,7 bi200217,1 bi201858,5 bi
198713,9 bi200321,2 bi201960,4 bi
198814,1 bi200422,9 bi202063,1 bi
198913,5 bi200523,6 bi202172,8 bi
199014,9 bi200624,6 bi202271,1 bi
199114,5 bi200728,2 bi202380,8 bi
199215,4 bi200833,6 bi202487,1 bi
199315,3 bi200933,7 bi202598,9 bi
199411,5 bi201034,4 bi2026112 bi
199515,2 bi201135,5 bi

PIB (Moeda local)

Tabela de dados
19802,93 tri19968,58 tri201218,91 tri
19813,13 tri19979,46 tri201321,35 tri
19823,39 tri199810,28 tri201424,14 tri
19833,55 tri199910,53 tri201527,09 tri
19844,06 tri200010,55 tri201628,69 tri
19854,25 tri200111,34 tri201730,49 tri
19864,39 tri200211,9 tri201832,51 tri
19874,19 tri200312,3 tri201935,38 tri
19884,2 tri200412,09 tri202036,28 tri
19894,3 tri200512,46 tri202140,37 tri
19904,06 tri200612,87 tri202244,24 tri
19914,09 tri200713,48 tri202349 tri
19924,08 tri200815 tri202452,82 tri
19934,32 tri200915,85 tri202557,44 tri
19946,38 tri201017,04 tri202662,37 tri
19957,59 tri201116,74 tri

PIB real (Moeda local)

Tabela de dados
198012,83 tri199616,11 tri201220,93 tri
198113,28 tri199717,03 tri201322,87 tri
198213,3 tri199817,87 tri201424,89 tri
198312,97 tri199918,16 tri201527,09 tri
198412,71 tri200017,79 tri201629,03 tri
198513,17 tri200117,81 tri201731,18 tri
198613,8 tri200217,51 tri201832,69 tri
198713,73 tri200317,27 tri201934,89 tri
198813,89 tri200417,48 tri202035,13 tri
198914,3 tri200517,79 tri202137,61 tri
199014,14 tri200618,05 tri202240,02 tri
199114,15 tri200718,37 tri202342,66 tri
199214,11 tri200818,84 tri202445,23 tri
199314,09 tri200919,45 tri202548,17 tri
199414,11 tri201019,85 tri202651,16 tri
199514,9 tri201118,88 tri

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna