Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

PIB per capita (USD)

Posição mundial: 93 / 190

Tabela de dados
19801.68219921.98720042.82720166.037
19811.79319932.20920053.49420176.577
19821.87919942.72720063.83720186.924
19831.82819953.03520074.83420196.540
19841.76819963.13720085.62220205.363
19851.62419973.39920095.33120216.231
19861.59319983.09120106.49920226.688
19871.62419992.67420117.51820237.027
19881.71520002.53520128.23720247.980
19891.69420012.46120138.41020258.623
19901.69120022.42420148.312202610.104
19911.71220032.31420156.337

PIB per capita (Moeda local - COP)

Tabela de dados
198079.54219921,35 mi20047,43 mi201618,45 mi
198197.69819931,74 mi20058,11 mi201719,41 mi
1982120.40819942,25 mi20069,05 mi201820,47 mi
1983144.14419952,77 mi200710,04 mi201921,46 mi
1984178.23419963,25 mi200811,05 mi202019,81 mi
1985231.06519973,88 mi200911,5 mi202123,33 mi
1986309.42719984,41 mi201012,34 mi202228,46 mi
1987394.00519994,7 mi201113,89 mi202330,4 mi
1988513.05420005,29 mi201214,81 mi202432,51 mi
1989648.10120015,66 mi201315,72 mi202534,95 mi
1990849.37320026,07 mi201416,63 mi202637,79 mi
19911,07 mi20036,66 mi201517,37 mi

PIB real per capita (Moeda local - COP)

Tabela de dados
19808,55 mi199210,23 mi200411,97 mi201617,54 mi
19818,55 mi199310,61 mi200512,35 mi201717,56 mi
19828,45 mi199410,96 mi200613,03 mi201817,7 mi
19838,4 mi199511,33 mi200713,75 mi201917,84 mi
19848,5 mi199611,38 mi200814,04 mi202016,23 mi
19858,83 mi199711,62 mi200914,05 mi202117,73 mi
19869,15 mi199811,51 mi201014,52 mi202218,82 mi
19879,44 mi199910,88 mi201115,37 mi202318,78 mi
19889,63 mi200011,04 mi201215,81 mi202418,89 mi
19899,75 mi200111,08 mi201316,46 mi202519,26 mi
19909,97 mi200211,21 mi201417,04 mi202619,58 mi
199110 mi200311,51 mi201517,37 mi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook