Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

PIB per capita (USD)

Posição mundial: 64 / 190

Tabela de dados
19802.59819923.38420046.176201613.705
19813.02619933.56320057.551201714.970
19822.22019944.04920069.405201815.752
19831.77519955.142200710.448201914.603
19841.69919965.377200810.770202013.208
19851.43419975.789200910.192202116.265
19861.51519985.466201012.748202215.385
19871.75619994.978201114.602202316.988
19882.03520005.093201215.371202416.590
19892.30620014.601201315.787202517.735
19902.52220024.473201414.614202620.240
19912.85020034.817201513.507

PIB per capita (Moeda local - CLP)

Tabela de dados
1980101.32819921,23 mi20043,76 mi20169,28 mi
1981118.01319931,44 mi20054,23 mi20179,71 mi
1982113.01519941,7 mi20064,99 mi201810,1 mi
1983139.82419952,04 mi20075,46 mi201910,27 mi
1984167.30819962,22 mi20085,63 mi202010,46 mi
1985230.74319972,43 mi20095,7 mi202112,35 mi
1986292.30219982,52 mi20106,5 mi202213,43 mi
1987385.32419992,53 mi20117,06 mi202314,27 mi
1988498.68120002,75 mi20127,48 mi202415,66 mi
1989615.49920012,92 mi20137,82 mi202516,87 mi
1990768.83520023,08 mi20148,34 mi202618,15 mi
1991995.17520033,33 mi20158,83 mi

PIB real per capita (Moeda local - CLP)

Tabela de dados
19803,57 mi19924,63 mi20047,09 mi20169,88 mi
19813,73 mi19934,86 mi20057,43 mi20179,87 mi
19823,17 mi19945,02 mi20067,8 mi201810,1 mi
19833,03 mi19955,39 mi20078,13 mi201910,01 mi
19843,16 mi19965,59 mi20088,35 mi20209,3 mi
19853,18 mi19975,92 mi20098,17 mi202110,27 mi
19863,29 mi19986,09 mi20108,56 mi202210,39 mi
19873,45 mi19996 mi20119 mi202310,35 mi
19883,64 mi20006,22 mi20129,46 mi202410,55 mi
19893,96 mi20016,35 mi20139,67 mi202510,72 mi
19904,04 mi20026,48 mi20149,74 mi202610,91 mi
19914,27 mi20036,71 mi20159,84 mi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook