Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19803,77 bi19926,02 bi20049,79 bi201641,61 bi
19813,62 bi19936,15 bi200510,75 bi201746,26 bi
19824,01 bi19946,43 bi200612,9 bi201848,77 bi
19833,8 bi19957,26 bi200714,91 bi201949,41 bi
19843,95 bi19968,04 bi200819,08 bi202042,62 bi
19854,27 bi19978,7 bi200920,07 bi202148,23 bi
19864,18 bi19989,44 bi201022,7 bi202251,33 bi
19874,55 bi19999,21 bi201127,92 bi202352,72 bi
19884,84 bi20009,37 bi201231,44 bi202455,28 bi
19894,96 bi20019,1 bi201335,97 bi202564,25 bi
19905,12 bi20028,9 bi201439,31 bi202680,74 bi
19915,66 bi20039,06 bi201540,03 bi

PIB (Moeda local - BOB)

Tabela de dados
19800 mi199223,53 bi200477,59 bi2016285,4 bi
19810 mi199326,29 bi200586,5 bi2017317,4 bi
19820 mi199429,75 bi2006102,7 bi2018334,5 bi
19831 mi199534,87 bi2007116,2 bi2019339 bi
198420 mi199640,84 bi2008137,1 bi2020292,4 bi
19852,49 bi199745,76 bi2009139,9 bi2021330,8 bi
19868 bi199852,06 bi2010158,2 bi2022352,1 bi
19879,34 bi199953,61 bi2011192,3 bi2023361,7 bi
198811,36 bi200058,04 bi2012215,7 bi2024379,2 bi
198913,35 bi200160,02 bi2013246,7 bi2025440,8 bi
199016,24 bi200263,68 bi2014269,6 bi2026553,9 bi
199120,29 bi200369,28 bi2015274,6 bi

PIB real (Moeda local - BOB)

Tabela de dados
1980102,6 bi1992111,3 bi2004167,7 bi2016304,4 bi
1981102,9 bi1993116,1 bi2005174,8 bi2017317,4 bi
198298,88 bi1994121,5 bi2006183 bi2018326,5 bi
198394,88 bi1995127,2 bi2007192,2 bi2019331,4 bi
198494,69 bi1996133 bi2008205 bi2020289,2 bi
198593,1 bi1997139,7 bi2009211,1 bi2021318,2 bi
198690,71 bi1998147,7 bi2010220,5 bi2022330,2 bi
198792,94 bi1999148,5 bi2011232,6 bi2023338,5 bi
198895,64 bi2000151,7 bi2012245,3 bi2024334,7 bi
198999,27 bi2001154,1 bi2013262,8 bi2025330,7 bi
1990103,9 bi2002158,2 bi2014278 bi2026319,8 bi
1991109,2 bi2003161,1 bi2015291,8 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook