Geostarna

Tabela de dados
19803,75 bi19967,36 bi201232 bi
19814,23 bi19977,63 bi201333,8 bi
19824,45 bi19987,29 bi201434,8 bi
19834,55 bi19997,91 bi201532,5 bi
19844,73 bi20009,45 bi201633,9 bi
19854,46 bi20019,58 bi201737,2 bi
19863,49 bi200210 bi201839,6 bi
19873,78 bi200311,5 bi201940,4 bi
19884,67 bi200413,7 bi202035,8 bi
19894,87 bi200516,6 bi202140,8 bi
19905,18 bi200619,3 bi202246,5 bi
19915,43 bi200722,7 bi202346,2 bi
19925,67 bi200826,8 bi202447,2 bi
19936,24 bi200923,9 bi202547,5 bi
19946,68 bi201026,8 bi202648,8 bi
19957,08 bi201129,9 bi

PIB (Moeda local)

Tabela de dados
19801,41 bi19962,77 bi201212 bi
19811,59 bi19972,87 bi201312,7 bi
19821,67 bi19982,74 bi201413,1 bi
19831,71 bi19992,97 bi201512,2 bi
19841,78 bi20003,55 bi201612,7 bi
19851,68 bi20013,6 bi201714 bi
19861,31 bi20023,76 bi201814,9 bi
19871,42 bi20034,34 bi201915,2 bi
19881,76 bi20045,16 bi202013,5 bi
19891,83 bi20056,26 bi202115,4 bi
19901,95 bi20067,25 bi202217,5 bi
19912,04 bi20078,52 bi202317,4 bi
19922,13 bi200810,1 bi202417,8 bi
19932,35 bi20098,99 bi202517,9 bi
19942,51 bi201010,1 bi202618,4 bi
19952,66 bi201111,2 bi

PIB real (Moeda local)

Tabela de dados
19802,89 bi19964,91 bi201210,7 bi
19812,97 bi19975,03 bi201311,2 bi
19823,16 bi19985,27 bi201411,7 bi
19833,38 bi19995,59 bi201512 bi
19843,52 bi20005,98 bi201612,5 bi
19853,49 bi20016,13 bi201713,1 bi
19863,51 bi20026,33 bi201813,4 bi
19873,46 bi20036,73 bi201913,6 bi
19883,67 bi20047,2 bi202012,8 bi
19893,71 bi20057,69 bi202113,4 bi
19903,84 bi20068,19 bi202214,2 bi
19913,93 bi20078,87 bi202314,8 bi
19924,2 bi20089,42 bi202415,2 bi
19934,52 bi20099,66 bi202515,7 bi
19944,67 bi201010,1 bi202615,6 bi
19954,76 bi201110,3 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna