Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19951,32 bi20062,47 bi20173,09 bi
19961,38 bi20072,68 bi20183,28 bi
19971,53 bi20082,84 bi20193,35 bi
19981,67 bi20092,55 bi20202,47 bi
19991,72 bi20102,45 bi20212,88 bi
20001,87 bi20112,64 bi20223,32 bi
20011,9 bi20122,62 bi20233,87 bi
20021,96 bi20132,73 bi20244,29 bi
20032,04 bi20142,79 bi20254,52 bi
20042,26 bi20152,96 bi20264,67 bi
20052,36 bi20162,98 bi

PIB (Moeda local - AWG)

Tabela de dados
1986726 mi19972,74 bi20074,79 bi20175,54 bi
1987873 mi19982,98 bi20085,09 bi20185,86 bi
19881,07 bi19993,08 bi20094,57 bi20195,99 bi
19891,25 bi20003,35 bi20104,39 bi20204,42 bi
19901,37 bi20013,4 bi20114,72 bi20215,16 bi
19911,56 bi20023,51 bi20124,68 bi20225,95 bi
19921,72 bi20033,66 bi20134,88 bi20236,93 bi
19931,94 bi20044,04 bi20145 bi20247,67 bi
19942,23 bi20054,22 bi20155,3 bi20258,09 bi
19952,36 bi20064,42 bi20165,34 bi20268,36 bi
19962,47 bi

PIB real (Moeda local - AWG)

Tabela de dados
19861,67 bi19974,24 bi20075,12 bi20175,38 bi
19871,94 bi19984,29 bi20085,21 bi20185,55 bi
19882,31 bi19994,36 bi20094,61 bi20195,62 bi
19892,58 bi20004,73 bi20104,45 bi20204,28 bi
19902,69 bi20014,59 bi20114,61 bi20214,9 bi
19912,9 bi20024,55 bi20124,56 bi20225,43 bi
19923,07 bi20034,6 bi20134,88 bi20235,91 bi
19933,3 bi20044,93 bi20144,95 bi20246,36 bi
19943,57 bi20054,91 bi20155,13 bi20256,71 bi
19953,89 bi20064,96 bi20165,2 bi20266,87 bi
19963,95 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook