아시아 국가별 합계출산율 순위 (2026년)
현재의 연령별 출산율이 유지된다고 가정할 때 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수.
표시 중: 51개 (49개국, 속령 2곳)
높은 순
2026
| 1 | 아프가니스탄 | 4.56 | ||
| 2 | 예멘 | 4.33 | ||
| 3 | 파키스탄 | 3.44 | ||
| 4 | 우즈베키스탄 | 3.4 | ||
| 5 | 이라크 | 3.13 | ||
| 6 | 팔레스타인 | 3.13 | ||
| 7 | 타지키스탄 | 2.96 | ||
| 8 | 카자흐스탄 | 2.92 | ||
| 9 | 이스라엘 | 2.73 | ||
| 10 | 키르기스스탄 | 2.72 | ||
| 11 | 시리아 | 2.62 | ||
| 12 | 투르크메니스탄 | 2.6 | ||
| 13 | 몽골 | 2.54 | ||
| 14 | 요르단 | 2.54 | ||
| 15 | 동티모르 | 2.5 | ||
| 16 | 캄보디아 | 2.49 | ||
| 17 | 오만 | 2.44 | ||
| 18 | 라오스 | 2.33 | ||
| 19 | 사우디아라비아 | 2.27 | ||
| 20 | 레바논 | 2.19 | ||
| 21 | 방글라데시 | 2.09 | ||
| 22 | 인도네시아 | 2.08 | ||
| 23 | 미얀마 | 2.06 | ||
| 24 | 인도 | 1.93 | ||
| 25 | 스리랑카 | 1.93 | ||
| 26 | 네팔 | 1.92 | ||
| 27 | 베트남 | 1.86 | ||
| 28 | 필리핀 | 1.86 | ||
| 29 | 조지아 | 1.78 | ||
| 30 | 바레인 | 1.77 | ||
| 31 | 북한 | 1.75 | ||
| 32 | 아르메니아 | 1.71 | ||
| 33 | 브루나이 | 1.7 | ||
| 34 | 카타르 | 1.69 | ||
| 35 | 아제르바이잔 | 1.66 | ||
| 36 | 이란 | 1.66 | ||
| 37 | 튀르키예 | 1.62 | ||
| 38 | 몰디브 | 1.53 | ||
| 39 | 말레이시아 | 1.52 | ||
| 40 | 쿠웨이트 | 1.49 | ||
| 41 | 부탄 | 1.43 | ||
| 42 | 키프로스 | 1.37 | ||
| 43 | 일본 | 1.23 | ||
| 44 | 아랍에미리트 | 1.21 | ||
| 45 | 태국 | 1.19 | ||
| 46 | 중국 본토 | 1.03 | ||
| 47 | 싱가포르 | 0.97 | ||
| 48 | 대만 | 0.86 | ||
| 49 | 한국 | 0.76 | ||
| 50 | 홍콩 | 0.75 | ||
| 51 | 마카오 | 0.7 |
© 2026 Geostarna