잠비아 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 16.2억 | 1989 | 35.5억 | 2008 | 165억 |
| 1971 | 14.9억 | 1990 | 34.7억 | 2009 | 149억 |
| 1972 | 16.6억 | 1991 | 29.9억 | 2010 | 189억 |
| 1973 | 21.5억 | 1992 | 29.8억 | 2011 | 223억 |
| 1974 | 26.1억 | 1993 | 30.2억 | 2012 | 252억 |
| 1975 | 21.8억 | 1994 | 34.2억 | 2013 | 269억 |
| 1976 | 23.5억 | 1995 | 35.6억 | 2014 | 256억 |
| 1977 | 22.4억 | 1996 | 33.9억 | 2015 | 213억 |
| 1978 | 24.9억 | 1997 | 40.5억 | 2016 | 199억 |
| 1979 | 29.8억 | 1998 | 33.2억 | 2017 | 251억 |
| 1980 | 33.5억 | 1999 | 32.4억 | 2018 | 259억 |
| 1981 | 36.3억 | 2000 | 34.4억 | 2019 | 228억 |
| 1982 | 33.8억 | 2001 | 39.3억 | 2020 | 176억 |
| 1983 | 29.1억 | 2002 | 40.4억 | 2021 | 205억 |
| 1984 | 23.4억 | 2003 | 47.6억 | 2022 | 270억 |
| 1985 | 18.9억 | 2004 | 58.2억 | 2023 | 256억 |
| 1986 | 12.7억 | 2005 | 77억 | 2024 | 235억 |
| 1987 | 17.1억 | 2006 | 116억 | ||
| 1988 | 26.8억 | 2007 | 125억 |
© 2026 Geostarna