세계 통계 및 국가별 지표
바누아투 1인당 GDP 추이 (1980–2026)
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 1,166 | 1992 | 1,502 | 2004 | 1,928 | 2016 | 3,310 |
| 1981 | 1,058 | 1993 | 1,413 | 2005 | 2,018 | 2017 | 3,584 |
| 1982 | 1,030 | 1994 | 1,574 | 2006 | 2,196 | 2018 | 3,506 |
| 1983 | 1,031 | 1995 | 1,637 | 2007 | 2,554 | 2019 | 3,613 |
| 1984 | 1,229 | 1996 | 1,672 | 2008 | 2,810 | 2020 | 3,779 |
| 1985 | 1,080 | 1997 | 1,701 | 2009 | 2,787 | 2021 | 3,473 |
| 1986 | 1,016 | 1998 | 1,594 | 2010 | 3,008 | 2022 | 3,618 |
| 1987 | 1,094 | 1999 | 1,588 | 2011 | 3,327 | 2023 | 3,751 |
| 1988 | 1,208 | 2000 | 1,573 | 2012 | 3,246 | 2024 | 3,871 |
| 1989 | 1,167 | 2001 | 1,457 | 2013 | 3,347 | 2025 | 3,936 |
| 1990 | 1,262 | 2002 | 1,453 | 2014 | 3,356 | 2026 | 4,082 |
| 1991 | 1,475 | 2003 | 1,706 | 2015 | 3,244 |
1인당 GDP
데이터 표
| 1980 | 7.96만 | 1992 | 17.03만 | 2004 | 21.58만 | 2016 | 36.18만 |
| 1981 | 9.29만 | 1993 | 17.17만 | 2005 | 22.31만 | 2017 | 38.63만 |
| 1982 | 9.91만 | 1994 | 18.32만 | 2006 | 24.57만 | 2018 | 39.97만 |
| 1983 | 10.24만 | 1995 | 18.35만 | 2007 | 26.13만 | 2019 | 41.75만 |
| 1984 | 12.2만 | 1996 | 18.68만 | 2008 | 28.91만 | 2020 | 39.34만 |
| 1985 | 11.46만 | 1997 | 19.71만 | 2009 | 29.9만 | 2021 | 39.22만 |
| 1986 | 10.78만 | 1998 | 20.33만 | 2010 | 29.99만 | 2022 | 42.55만 |
| 1987 | 12.02만 | 1999 | 20.5만 | 2011 | 31.08만 | 2023 | 44.3만 |
| 1988 | 12.61만 | 2000 | 21.69만 | 2012 | 30.55만 | 2024 | 47.33만 |
| 1989 | 13.54만 | 2001 | 21.23만 | 2013 | 31.8만 | 2025 | 48.72만 |
| 1990 | 14.78만 | 2002 | 20.24만 | 2014 | 32.5만 | 2026 | 50.53만 |
| 1991 | 16.47만 | 2003 | 20.79만 | 2015 | 34.71만 |
1인당 실질 GDP
데이터 표
| 1980 | 41.42만 | 1992 | 42.93만 | 2004 | 40.22만 | 2016 | 47.62만 |
| 1981 | 41.78만 | 1993 | 42.42만 | 2005 | 41.4만 | 2017 | 48.51만 |
| 1982 | 41.22만 | 1994 | 44.23만 | 2006 | 43.9만 | 2018 | 48.61만 |
| 1983 | 41.45만 | 1995 | 43.54만 | 2007 | 44.14만 | 2019 | 49.08만 |
| 1984 | 44.02만 | 1996 | 43.43만 | 2008 | 45.57만 | 2020 | 45.23만 |
| 1985 | 42.81만 | 1997 | 44.4만 | 2009 | 45.96만 | 2021 | 43.7만 |
| 1986 | 41.52만 | 1998 | 43.79만 | 2010 | 45.43만 | 2022 | 45.1만 |
| 1987 | 39.75만 | 1999 | 42.84만 | 2011 | 45.8만 | 2023 | 46.66만 |
| 1988 | 38만 | 2000 | 44.36만 | 2012 | 45.22만 | 2024 | 47.33만 |
| 1989 | 38.31만 | 2001 | 41.89만 | 2013 | 45.71만 | 2025 | 47.67만 |
| 1990 | 42.22만 | 2002 | 38.83만 | 2014 | 46.07만 | 2026 | 48.25만 |
| 1991 | 42.68만 | 2003 | 39.57만 | 2015 | 46.61만 |