세계 통계 및 국가별 지표
우즈베키스탄 수출, 수입 및 무역수지 추이 (1992–2025)
무역수지
데이터 표
| 1992 | -1.27억 | 2004 | 8.88억 | 2015 | -20.17억 |
| 1993 | -1.07억 | 2005 | 10.83억 | 2016 | -23.54억 |
| 1994 | -5,500만 | 2006 | 12.37억 | 2017 | -19.56억 |
| 1995 | 6.8억 | 2007 | 16.89억 | 2018 | -63.92억 |
| 1996 | -5억 | 2008 | 10.21억 | 2019 | -69.38억 |
| 1997 | -1.6억 | 2009 | 17.12억 | 2020 | -68.35억 |
| 1998 | 2.4억 | 2010 | 30.06억 | 2021 | -96.59억 |
| 1999 | 1.25억 | 2011 | 27.82억 | 2022 | -129.4억 |
| 2000 | 1.2억 | 2012 | -8.24억 | 2023 | -163.5억 |
| 2001 | -1.06억 | 2013 | -11.38억 | 2024 | -155.4억 |
| 2002 | 8,800만 | 2014 | -24.25억 | 2025 | -180.9억 |
| 2003 | 5.27억 |
수출액
데이터 표
| 1992 | 27.35억 | 2004 | 42.8억 | 2015 | 94.43억 |
| 1993 | 27.22억 | 2005 | 47.49억 | 2016 | 89.74억 |
| 1994 | 25.5억 | 2006 | 56.17억 | 2017 | 100.8억 |
| 1995 | 34.3억 | 2007 | 80.29억 | 2018 | 109.2억 |
| 1996 | 42.1억 | 2008 | 103억 | 2019 | 149.3억 |
| 1997 | 40.25억 | 2009 | 107.4억 | 2020 | 131억 |
| 1998 | 35.3억 | 2010 | 117억 | 2021 | 140.8억 |
| 1999 | 32.35억 | 2011 | 132.5억 | 2022 | 152.8억 |
| 2000 | 28.17억 | 2012 | 112.1억 | 2023 | 192.3억 |
| 2001 | 27.08억 | 2013 | 120억 | 2024 | 197억 |
| 2002 | 25.13억 | 2014 | 115억 | 2025 | 236.5억 |
| 2003 | 31.89억 |
수입액
데이터 표
| 1992 | 28.62억 | 2004 | 33.92억 | 2015 | 114.6억 |
| 1993 | 28.29억 | 2005 | 36.66억 | 2016 | 113.3억 |
| 1994 | 26.05억 | 2006 | 43.8억 | 2017 | 120.4억 |
| 1995 | 27.5억 | 2007 | 63.4억 | 2018 | 173.1억 |
| 1996 | 47.1억 | 2008 | 92.77억 | 2019 | 218.7억 |
| 1997 | 41.85억 | 2009 | 90.23억 | 2020 | 199.3억 |
| 1998 | 32.9억 | 2010 | 86.89억 | 2021 | 237.4억 |
| 1999 | 31.1억 | 2011 | 104.7억 | 2022 | 282.2억 |
| 2000 | 26.97억 | 2012 | 120.3억 | 2023 | 355.7억 |
| 2001 | 28.14억 | 2013 | 131.4억 | 2024 | 352.4억 |
| 2002 | 24.25억 | 2014 | 139.2억 | 2025 | 417.5억 |
| 2003 | 26.62억 |