세계 통계 및 국가별 지표
우루과이 외국인 직접투자 추이 (1970–2024)
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 213만 | 1981 | 4,860만 | 1992 | 1,130만 | 2003 | 4.03억 | 2014 | 40.85억 |
| 1971 | -83만 | 1982 | -1,370만 | 1993 | 1.02억 | 2004 | 3.53억 | 2015 | 26.73억 |
| 1972 | -114만 | 1983 | 560만 | 1994 | 1.55억 | 2005 | 8.27억 | 2016 | -5.16억 |
| 1973 | 139만 | 1984 | 340만 | 1995 | 1.57억 | 2006 | 15.08억 | 2017 | 26.87억 |
| 1974 | -8만 | 1985 | -790만 | 1996 | 1.37억 | 2007 | 13.59억 | 2018 | 17.27억 |
| 1975 | 2,264만 | 1986 | 3,700만 | 1997 | 1.13억 | 2008 | 21.42억 | 2019 | 14.67억 |
| 1976 | 315만 | 1987 | 5,010만 | 1998 | 1.64억 | 2009 | 16.03억 | 2020 | 9.73억 |
| 1977 | 6,600만 | 1988 | 4,680만 | 1999 | 2.35억 | 2010 | 21.91억 | 2021 | 51.65억 |
| 1978 | 1.29억 | 1989 | 3,770만 | 2000 | 2.63억 | 2011 | 26.9억 | 2022 | 88.1억 |
| 1979 | 2.16억 | 1990 | 4,154만 | 2001 | 3.1억 | 2012 | 63.94억 | 2023 | -52.48억 |
| 1980 | 2.9억 | 1991 | 3,234만 | 2002 | 1.8억 | 2013 | 9.87억 | 2024 | -39.37억 |
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 0.1% | 1981 | 0.4% | 1992 | 0.1% | 2003 | 3.3% | 2014 | 6.6% |
| 1971 | 0% | 1982 | -0.1% | 1993 | 0.7% | 2004 | 2.6% | 2015 | 4.6% |
| 1972 | -0.1% | 1983 | 0.1% | 1994 | 0.9% | 2005 | 4.8% | 2016 | -0.9% |
| 1973 | 0% | 1984 | 0.1% | 1995 | 0.8% | 2006 | 7.6% | 2017 | 4.1% |
| 1974 | 0% | 1985 | -0.2% | 1996 | 0.7% | 2007 | 5.7% | 2018 | 2.6% |
| 1975 | 0.6% | 1986 | 0.6% | 1997 | 0.5% | 2008 | 6.9% | 2019 | 2.4% |
| 1976 | 0.1% | 1987 | 0.7% | 1998 | 0.6% | 2009 | 4.9% | 2020 | 1.8% |
| 1977 | 1.6% | 1988 | 0.6% | 1999 | 1% | 2010 | 5.2% | 2021 | 8.5% |
| 1978 | 2.6% | 1989 | 0.4% | 2000 | 1.2% | 2011 | 5.3% | 2022 | 12.4% |
| 1979 | 3% | 1990 | 0.4% | 2001 | 1.5% | 2012 | 11.8% | 2023 | -6.6% |
| 1980 | 2.8% | 1991 | 0.3% | 2002 | 1.3% | 2013 | 1.6% | 2024 | -4.8% |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1978 | 0 | 1990 | 10 | 2003 | 138.6만 | 2014 | 18.38억 |
| 1979 | 0 | 1991 | 10 | 2004 | 3,806만 | 2015 | 18.98억 |
| 1980 | 0 | 1992 | 10 | 2005 | 1,549만 | 2016 | 13.08억 |
| 1981 | 0 | 1993 | 10 | 2006 | 1,383만 | 2017 | 47.24억 |
| 1982 | 1,370만 | 1994 | 10 | 2007 | 1.19억 | 2018 | 24.56억 |
| 1983 | -560만 | 1997 | 1,320만 | 2008 | 2,537만 | 2019 | 1.04억 |
| 1984 | -340만 | 1998 | 930만 | 2009 | 9,041만 | 2020 | -1.2억 |
| 1985 | 790만 | 1999 | -300만 | 2010 | -1.58억 | 2021 | 26.2억 |
| 1986 | 450만 | 2000 | -498.4만 | 2011 | 1.79억 | 2022 | 59.32억 |
| 1987 | -490만 | 2001 | 1,977만 | 2012 | 41.54억 | 2023 | -83.21억 |
| 1988 | 230만 | 2002 | -15.57만 | 2013 | -20.58억 | 2024 | -13.7억 |
| 1989 | 0 |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1978 | 0% | 1990 | 0% | 2003 | 0% | 2014 | 3% |
| 1979 | 0% | 1991 | 0% | 2004 | 0.3% | 2015 | 3.3% |
| 1980 | 0% | 1992 | 0% | 2005 | 0.1% | 2016 | 2.3% |
| 1981 | 0% | 1993 | 0% | 2006 | 0.1% | 2017 | 7.3% |
| 1982 | 0.1% | 1994 | 0% | 2007 | 0.5% | 2018 | 3.8% |
| 1983 | -0.1% | 1997 | 0.1% | 2008 | 0.1% | 2019 | 0.2% |
| 1984 | -0.1% | 1998 | 0% | 2009 | 0.3% | 2020 | -0.2% |
| 1985 | 0.2% | 1999 | 0% | 2010 | -0.4% | 2021 | 4.3% |
| 1986 | 0.1% | 2000 | 0% | 2011 | 0.4% | 2022 | 8.3% |
| 1987 | -0.1% | 2001 | 0.1% | 2012 | 7.7% | 2023 | -10.5% |
| 1988 | 0% | 2002 | 0% | 2013 | -3.4% | 2024 | -1.7% |
| 1989 | 0% |