미국 1인당 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
1인당 국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 5,170 | 1989 | 2.23만 | 2008 | 4.83만 |
| 1971 | 5,527 | 1990 | 2.33만 | 2009 | 4.69만 |
| 1972 | 6,016 | 1991 | 2.38만 | 2010 | 4.88만 |
| 1973 | 6,660 | 1992 | 2.48만 | 2011 | 5.05만 |
| 1974 | 7,156 | 1993 | 2.56만 | 2012 | 5.25만 |
| 1975 | 7,687 | 1994 | 2.7만 | 2013 | 5.35만 |
| 1976 | 8,453 | 1995 | 2.82만 | 2014 | 5.57만 |
| 1977 | 9,328 | 1996 | 2.97만 | 2015 | 5.71만 |
| 1978 | 1.04만 | 1997 | 3.14만 | 2016 | 5.77만 |
| 1979 | 1.15만 | 1998 | 3.31만 | 2017 | 5.97만 |
| 1980 | 1.24만 | 1999 | 3.48만 | 2018 | 6.23만 |
| 1981 | 1.38만 | 2000 | 3.69만 | 2019 | 6.44만 |
| 1982 | 1.44만 | 2001 | 3.78만 | 2020 | 6.32만 |
| 1983 | 1.53만 | 2002 | 3.85만 | 2021 | 7.01만 |
| 1984 | 1.68만 | 2003 | 3.98만 | 2022 | 7.67만 |
| 1985 | 1.78만 | 2004 | 4.21만 | 2023 | 8.03만 |
| 1986 | 1.85만 | 2005 | 4.45만 | 2024 | 8.39만 |
| 1987 | 1.96만 | 2006 | 4.71만 | ||
| 1988 | 2.12만 | 2007 | 4.82만 |
© 2026 Geostarna