영국 총외환보유액 추이 (1960–2024)
총외환보유액
데이터 표
| 1960 | 37.7억 | 1982 | 211억 | 2004 | 621억 |
| 1961 | 33.3억 | 1983 | 186억 | 2005 | 591억 |
| 1962 | 33.1억 | 1984 | 153억 | 2006 | 638억 |
| 1963 | 31.5억 | 1985 | 191억 | 2007 | 777억 |
| 1964 | 23.2억 | 1986 | 259억 | 2008 | 648억 |
| 1965 | 30.1억 | 1987 | 509억 | 2009 | 795억 |
| 1966 | 31.1억 | 1988 | 519억 | 2010 | 980억 |
| 1967 | 27억 | 1989 | 424억 | 2011 | 1,097억 |
| 1968 | 27.1억 | 1990 | 431억 | 2012 | 1,172억 |
| 1969 | 25.4억 | 1991 | 486억 | 2013 | 1,188억 |
| 1970 | 29.2억 | 1992 | 428억 | 2014 | 1,245억 |
| 1971 | 89.6억 | 1993 | 440억 | 2015 | 1,481억 |
| 1972 | 62.1억 | 1994 | 481억 | 2016 | 1,349억 |
| 1973 | 79.5억 | 1995 | 491억 | 2017 | 1,509억 |
| 1974 | 99.6억 | 1996 | 467억 | 2018 | 1,727억 |
| 1975 | 75.5억 | 1997 | 377억 | 2019 | 1,736억 |
| 1976 | 62.1억 | 1998 | 388억 | 2020 | 1,801억 |
| 1977 | 238억 | 1999 | 462억 | 2021 | 1,942억 |
| 1978 | 212억 | 2000 | 509억 | 2022 | 1,764억 |
| 1979 | 291억 | 2001 | 474억 | 2023 | 1,779억 |
| 1980 | 318억 | 2002 | 550억 | 2024 | 1,746억 |
| 1981 | 228억 | 2003 | 563억 |
© 2026 Geostarna