데이터 표
| 2005 | -8,268만 | 2012 | -3.59억 | 2019 | -8.69억 |
| 2006 | -2.23억 | 2013 | -3.25억 | 2020 | -19.5억 |
| 2007 | -3.14억 | 2014 | -4.94억 | 2021 | -13.4억 |
| 2008 | -4.25억 | 2015 | -3.12억 | 2022 | -12.9억 |
| 2009 | -3.66억 | 2016 | -1.03억 | 2023 | -16.2억 |
| 2010 | -4.99억 | 2017 | -4.21억 | 2024 | -19.7억 |
| 2011 | -6.84억 | 2018 | -3.42억 | | |
데이터 표
| 2005 | 5.26억 | 2012 | 21.3억 | 2019 | 20.8억 |
| 2006 | 5.48억 | 2013 | 21억 | 2020 | 11.6억 |
| 2007 | 6.63억 | 2014 | 21.8억 | 2021 | 17.4억 |
| 2008 | 8.32억 | 2015 | 20.6억 | 2022 | 18.4억 |
| 2009 | 10.3억 | 2016 | 19.2억 | 2023 | 20.8억 |
| 2010 | 13억 | 2017 | 16.5억 | 2024 | 23.9억 |
| 2011 | 17.8억 | 2018 | 22.9억 | | |
데이터 표
| 2005 | 6.09억 | 2012 | 24.8억 | 2019 | 29.5억 |
| 2006 | 7.7억 | 2013 | 24.3억 | 2020 | 31.1억 |
| 2007 | 9.77억 | 2014 | 26.7억 | 2021 | 30.8억 |
| 2008 | 12.6억 | 2015 | 23.7억 | 2022 | 31.3억 |
| 2009 | 13.9억 | 2016 | 20.2억 | 2023 | 37억 |
| 2010 | 18억 | 2017 | 20.7억 | 2024 | 43.6억 |
| 2011 | 24.6억 | 2018 | 26.4억 | | |
© 2026 Geostarna