Geostarna

온실가스 배출량 (CO2e)

세계 순위: #14 / 203

데이터 표
197045.46 Mt1989138.23 Mt2008299.55 Mt
197149.77 Mt1990155.16 Mt2009301.38 Mt
197257.7 Mt1991152.52 Mt2010312.17 Mt
197362.49 Mt1992158.97 Mt2011332.77 Mt
197465.06 Mt1993164.53 Mt2012344.16 Mt
197570.37 Mt1994163.62 Mt2013333.87 Mt
197678.07 Mt1995178.38 Mt2014355.38 Mt
197786.11 Mt1996194.53 Mt2015367.84 Mt
197885.04 Mt1997204.45 Mt2016391.26 Mt
197978.45 Mt1998206 Mt2017433.22 Mt
198081.83 Mt1999204.57 Mt2018429.34 Mt
198181.99 Mt2000227.06 Mt2019414.48 Mt
198288.91 Mt2001206.73 Mt2020423.09 Mt
198393.85 Mt2002217.38 Mt2021460.71 Mt
198499.38 Mt2003229.7 Mt2022444.41 Mt
1985108.02 Mt2004235.88 Mt2023446.44 Mt
1986118.29 Mt2005246.09 Mt2024460.03 Mt
1987128.66 Mt2006274 Mt
1988124.71 Mt2007300.33 Mt

1인당 온실가스 배출량 (CO2e)

세계 순위: #48 / 203

데이터 표
19701.24 t19892.51 t20084.22 t
19711.33 t19902.77 t20094.18 t
19721.5 t19912.68 t20104.27 t
19731.59 t19922.74 t20114.48 t
19741.62 t19932.79 t20124.58 t
19751.71 t19942.73 t20134.38 t
19761.86 t19952.92 t20144.6 t
19772.01 t19963.14 t20154.7 t
19781.95 t19973.25 t20164.94 t
19791.76 t19983.23 t20175.39 t
19801.8 t19993.17 t20185.27 t
19811.77 t20003.47 t20195.02 t
19821.88 t20013.12 t20205.07 t
19831.94 t20023.24 t20215.48 t
19842 t20033.39 t20225.23 t
19852.13 t20043.44 t20235.23 t
19862.28 t20053.55 t20245.38 t
19872.43 t20063.91 t
19882.31 t20074.28 t

출처: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna