세계 통계 및 국가별 지표
통가의 경제
불러오는 중...
GDP
| GDP | 7.75억 | #183 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| GDP | 19.18억 | - | 2027 |
| 실질 GDP | 11.42억 | - | 2027 |
| 구매력평가 GDP | 8.98억 | #185 / 191 | 2027 |
1인당 GDP
| 1인당 GDP | 7,847 | #109 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| 1인당 GDP | 1.94만 | - | 2027 |
| 1인당 실질 GDP | 1.16만 | - | 2027 |
| 1인당 구매력평가 GDP | 9,099 | #143 / 191 | 2027 |
경제성장
| 경제성장률 | 1.9% | #152 / 190 | 2027 |
|---|
물가 및 인플레이션
노동시장
| 실업률 | 데이터 없음 | - | - |
|---|
국민총소득(GNI)
| 국민총소득(GNI) | 6.94억 | #200 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1인당 국민총소득(GNI) | 6,665 | #117 / 210 | 2024 |