세계 통계 및 국가별 지표
토고 재정수지 추이 (1989–2026)
재정수지
데이터 표
| 1989 | -2.2% | 1999 | -1.8% | 2009 | -2.6% | 2018 | -0.6% |
| 1990 | -1.6% | 2000 | -3.4% | 2010 | -1.7% | 2019 | 1.7% |
| 1991 | -3.5% | 2001 | -0.7% | 2011 | -4.5% | 2020 | -7% |
| 1992 | -2.3% | 2002 | -0.3% | 2012 | -4.6% | 2021 | -4.5% |
| 1993 | -8.5% | 2003 | 1.4% | 2013 | -5.1% | 2022 | -7.8% |
| 1994 | -5.4% | 2004 | 0.6% | 2014 | -7.1% | 2023 | -6.3% |
| 1995 | -3% | 2005 | -1.7% | 2015 | -7% | 2024 | -6.8% |
| 1996 | -3.3% | 2006 | -1.9% | 2016 | -7% | 2025 | -3.2% |
| 1997 | -1% | 2007 | -1.8% | 2017 | -0.2% | 2026 | -6.7% |
| 1998 | -3.3% | 2008 | -0.6% |
재정수지
데이터 표
| 1989 | -160.3억 | 1999 | -255.8억 | 2009 | -583.1억 | 2018 | -230.6억 |
| 1990 | -124.3억 | 2000 | -492.5억 | 2010 | -390.3억 | 2019 | 682.6억 |
| 1991 | -272억 | 2001 | -104.8억 | 2011 | -1,144억 | 2020 | -2,997억 |
| 1992 | -172.8억 | 2002 | -44.75억 | 2012 | -1,281억 | 2021 | -2,151억 |
| 1993 | -524.3억 | 2003 | 237.5억 | 2013 | -1,512억 | 2022 | -4,225억 |
| 1994 | -506.2억 | 2004 | 98.06억 | 2014 | -2,246억 | 2023 | -3,705억 |
| 1995 | -332.1억 | 2005 | -270.4억 | 2015 | -2,394억 | 2024 | -4,404억 |
| 1996 | -408.2억 | 2006 | -322.3억 | 2016 | -2,527억 | 2025 | -2,231억 |
| 1997 | -143.1억 | 2007 | -329.8억 | 2017 | -77.18억 | 2026 | -5,007억 |
| 1998 | -452.8억 | 2008 | -120.6억 |
기초재정수지
데이터 표
| 1989 | 0.3% | 1999 | -0.3% | 2009 | -2% | 2018 | 1.2% |
| 1990 | 0.3% | 2000 | -2.1% | 2010 | -1% | 2019 | 3.8% |
| 1991 | -1.7% | 2001 | 0.5% | 2011 | -2.3% | 2020 | -4.6% |
| 1992 | -0.6% | 2002 | 0.8% | 2012 | -4% | 2021 | -2.4% |
| 1993 | -6.1% | 2003 | 2.5% | 2013 | -4.2% | 2022 | -5.5% |
| 1994 | -3% | 2004 | 1.7% | 2014 | -5.9% | 2023 | -3.7% |
| 1995 | -1.2% | 2005 | -1% | 2015 | -5.1% | 2024 | -4.1% |
| 1996 | -1.6% | 2006 | -1.3% | 2016 | -5.3% | 2025 | -0.6% |
| 1997 | 0.4% | 2007 | -0.4% | 2017 | 1.1% | 2026 | -4.2% |
| 1998 | -1.8% | 2008 | -0.1% |
기초재정수지
데이터 표
| 1989 | 21.67억 | 1999 | -46.13억 | 2009 | -444.6억 | 2018 | 472.9억 |
| 1990 | 20.2억 | 2000 | -295.6억 | 2010 | -239.8억 | 2019 | 1,541억 |
| 1991 | -128.2억 | 2001 | 74.52억 | 2011 | -596.3억 | 2020 | -1,996억 |
| 1992 | -48.62억 | 2002 | 132.5억 | 2012 | -1,095억 | 2021 | -1,152억 |
| 1993 | -377억 | 2003 | 416억 | 2013 | -1,242억 | 2022 | -2,977억 |
| 1994 | -278.5억 | 2004 | 277.3억 | 2014 | -1,850억 | 2023 | -2,175억 |
| 1995 | -136.1억 | 2005 | -154.5억 | 2015 | -1,719억 | 2024 | -2,647억 |
| 1996 | -203.2억 | 2006 | -217.6억 | 2016 | -1,898억 | 2025 | -445억 |
| 1997 | 59.88억 | 2007 | -73.1억 | 2017 | 408.9억 | 2026 | -3,105억 |
| 1998 | -256.8억 | 2008 | -12.02억 |