태국 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 73.9억 | 1989 | 738억 | 2008 | 2,808억 |
| 1971 | 76.7억 | 1990 | 872억 | 2009 | 2,718억 |
| 1972 | 84.8억 | 1991 | 997억 | 2010 | 3,268억 |
| 1973 | 112억 | 1992 | 1,135억 | 2011 | 3,619억 |
| 1974 | 143억 | 1993 | 1,267억 | 2012 | 3,793억 |
| 1975 | 155억 | 1994 | 1,441억 | 2013 | 3,935억 |
| 1976 | 176억 | 1995 | 1,660억 | 2014 | 3,864억 |
| 1977 | 205억 | 1996 | 1,784억 | 2015 | 3,806억 |
| 1978 | 248억 | 1997 | 1,457억 | 2016 | 3,939억 |
| 1979 | 282억 | 1998 | 1,093억 | 2017 | 4,359억 |
| 1980 | 332억 | 1999 | 1,228억 | 2018 | 4,823억 |
| 1981 | 355억 | 2000 | 1,239억 | 2019 | 5,240억 |
| 1982 | 373억 | 2001 | 1,169억 | 2020 | 4,894억 |
| 1983 | 411억 | 2002 | 1,296억 | 2021 | 4,886억 |
| 1984 | 427억 | 2003 | 1,461억 | 2022 | 4,799억 |
| 1985 | 396억 | 2004 | 1,654억 | 2023 | 5,030억 |
| 1986 | 437억 | 2005 | 1,808억 | 2024 | 5,104억 |
| 1987 | 514억 | 2006 | 2,135억 | ||
| 1988 | 628억 | 2007 | 2,540억 |
© 2026 Geostarna