세계 통계 및 국가별 지표
스페인 수출, 수입 및 무역수지 추이 (1948–2025)
무역수지
데이터 표
| 1948 | -1.09억 | 1960 | 333.3만 | 1971 | -20.45억 | 1982 | -109.7억 | 1993 | -129.3억 | 2004 | -757.1억 | 2015 | -295.8억 |
| 1949 | -6,300만 | 1961 | -3.82억 | 1972 | -30.13억 | 1983 | -94.59억 | 1994 | -121.5억 | 2005 | -961.4억 | 2016 | -209.4억 |
| 1950 | 0만 | 1962 | -8.33억 | 1973 | -44.69억 | 1984 | -52.66억 | 1995 | -156.8억 | 2006 | -1,150억 | 2017 | -324.5억 |
| 1951 | 5,800만 | 1963 | -12.19억 | 1974 | -83.37억 | 1985 | -57.16억 | 1996 | -139.6억 | 2007 | -1,360억 | 2018 | -438.1억 |
| 1952 | -1.14억 | 1964 | -13.35억 | 1975 | -85.74억 | 1986 | -78.5억 | 1997 | -149.1억 | 2008 | -1,393억 | 2019 | -387.3억 |
| 1953 | -1.14억 | 1965 | -21.05억 | 1976 | -87.44억 | 1987 | -149.2억 | 1998 | -246.6억 | 2009 | -658.8억 | 2020 | -178.8억 |
| 1954 | -1.5억 | 1966 | -23.37억 | 1977 | -76.12억 | 1988 | -201.6억 | 1999 | -309.4억 | 2010 | -726억 | 2021 | -397.3억 |
| 1955 | -1.71억 | 1967 | -20.79억 | 1978 | -55.98억 | 1989 | -274.9억 | 2000 | -407.9억 | 2011 | -700.6억 | 2022 | -788억 |
| 1956 | -3.25억 | 1968 | -19.16억 | 1979 | -72.3억 | 1990 | -320.3억 | 2001 | -379.9억 | 2012 | -420.9억 | 2023 | -473.9억 |
| 1957 | -3.86억 | 1969 | -23.33억 | 1980 | -133.6억 | 1991 | -343.4억 | 2002 | -394.2억 | 2013 | -229.2억 | 2024 | -508.3억 |
| 1958 | -3.86억 | 1970 | -23.59억 | 1981 | -118.2억 | 1992 | -349.1억 | 2003 | -524.6억 | 2014 | -343.3억 | 2025 | -682.1억 |
| 1959 | -2.94억 |
수출액
데이터 표
| 1948 | 3.73억 | 1960 | 7.25억 | 1971 | 29.64억 | 1982 | 205억 | 1993 | 646.8억 | 2004 | 1,826억 | 2015 | 2,823억 |
| 1949 | 4.03억 | 1961 | 7.1억 | 1972 | 38.17억 | 1983 | 197.3억 | 1994 | 766.4억 | 2005 | 1,926억 | 2016 | 2,900억 |
| 1950 | 3.89억 | 1962 | 7.37억 | 1973 | 51.98억 | 1984 | 235.6억 | 1995 | 978.6억 | 2006 | 2,137억 | 2017 | 3,195억 |
| 1951 | 4.82억 | 1963 | 7.35억 | 1974 | 70.91억 | 1985 | 242.5억 | 1996 | 1,071억 | 2007 | 2,533억 | 2018 | 3,468억 |
| 1952 | 4.58억 | 1964 | 9.2억 | 1975 | 76.9억 | 1986 | 272.1억 | 1997 | 1,008억 | 2008 | 2,815억 | 2019 | 3,340억 |
| 1953 | 4.82억 | 1965 | 9.35억 | 1976 | 87.3억 | 1987 | 341.9억 | 1998 | 1,119억 | 2009 | 2,273억 | 2020 | 3,083억 |
| 1954 | 4.64억 | 1966 | 12.54억 | 1977 | 102.2억 | 1988 | 403.4억 | 1999 | 1,045억 | 2010 | 2,544억 | 2021 | 3,800억 |
| 1955 | 4.46억 | 1967 | 13.62억 | 1978 | 131.1억 | 1989 | 434.5억 | 2000 | 1,150억 | 2011 | 3,066억 | 2022 | 4,155억 |
| 1956 | 4.42억 | 1968 | 15.89억 | 1979 | 182.1억 | 1990 | 555.2억 | 2001 | 1,167억 | 2012 | 2,953억 | 2023 | 4,225억 |
| 1957 | 4.76억 | 1969 | 19억 | 1980 | 207.2억 | 1991 | 586.2억 | 2002 | 1,257억 | 2013 | 3,177억 | 2024 | 4,285억 |
| 1958 | 4.86억 | 1970 | 23.88억 | 1981 | 203.3억 | 1992 | 648.4억 | 2003 | 1,561억 | 2014 | 3,245억 | 2025 | 4,451억 |
| 1959 | 5.01억 |
수입액
데이터 표
| 1948 | 4.82억 | 1960 | 7.22억 | 1971 | 50.09억 | 1982 | 314.7억 | 1993 | 776.1억 | 2004 | 2,583억 | 2015 | 3,119억 |
| 1949 | 4.66억 | 1961 | 10.92억 | 1972 | 68.29억 | 1983 | 291.9억 | 1994 | 887.9억 | 2005 | 2,888억 | 2016 | 3,109억 |
| 1950 | 3.89억 | 1962 | 15.7억 | 1973 | 96.67억 | 1984 | 288.3억 | 1995 | 1,135억 | 2006 | 3,287억 | 2017 | 3,520억 |
| 1951 | 4.24억 | 1963 | 19.55억 | 1974 | 154.3억 | 1985 | 299.6억 | 1996 | 1,211억 | 2007 | 3,893억 | 2018 | 3,906억 |
| 1952 | 5.72억 | 1964 | 22.55억 | 1975 | 162.6억 | 1986 | 350.6억 | 1997 | 1,157억 | 2008 | 4,208억 | 2019 | 3,728억 |
| 1953 | 5.96억 | 1965 | 30.4억 | 1976 | 174.7억 | 1987 | 491.1억 | 1998 | 1,365억 | 2009 | 2,932억 | 2020 | 3,262억 |
| 1954 | 6.14억 | 1966 | 35.91억 | 1977 | 178.4억 | 1988 | 605억 | 1999 | 1,355억 | 2010 | 3,270억 | 2021 | 4,197억 |
| 1955 | 6.17억 | 1967 | 34.41억 | 1978 | 187.1억 | 1989 | 709.5억 | 2000 | 1,558억 | 2011 | 3,766억 | 2022 | 4,943억 |
| 1956 | 7.67억 | 1968 | 35.05억 | 1979 | 254.4억 | 1990 | 875.5억 | 2001 | 1,546억 | 2012 | 3,373억 | 2023 | 4,699억 |
| 1957 | 8.62억 | 1969 | 42.33억 | 1980 | 340.8억 | 1991 | 929.7억 | 2002 | 1,651억 | 2013 | 3,406억 | 2024 | 4,793억 |
| 1958 | 8.72억 | 1970 | 47.47억 | 1981 | 321.5억 | 1992 | 997.5억 | 2003 | 2,086억 | 2014 | 3,589억 | 2025 | 5,133억 |
| 1959 | 7.95억 |