세계 통계 및 국가별 지표
슬로베니아 정부 수입 및 지출 추이 (1995–2026)
정부 수입
데이터 표
| 1995 | 44.8% | 2006 | 44.4% | 2017 | 44.7% |
| 1996 | 44% | 2007 | 43.4% | 2018 | 45% |
| 1997 | 43% | 2008 | 43.7% | 2019 | 44.5% |
| 1998 | 44% | 2009 | 44.1% | 2020 | 44.1% |
| 1999 | 44.1% | 2010 | 45.2% | 2021 | 45.3% |
| 2000 | 44% | 2011 | 44.7% | 2022 | 44.7% |
| 2001 | 44.6% | 2012 | 45.8% | 2023 | 44% |
| 2002 | 45.3% | 2013 | 46.5% | 2024 | 45.5% |
| 2003 | 44.9% | 2014 | 46% | 2025 | 46.1% |
| 2004 | 44.9% | 2015 | 46.7% | 2026 | 47% |
| 2005 | 45.3% | 2016 | 44.9% |
정부 수입
데이터 표
| 1995 | 47.37억 | 2006 | 139.1억 | 2017 | 190.4억 |
| 1996 | 53.39억 | 2007 | 151.7억 | 2018 | 204.4억 |
| 1997 | 59.45억 | 2008 | 165.1억 | 2019 | 214.1억 |
| 1998 | 67.22억 | 2009 | 158.1억 | 2020 | 206.2억 |
| 1999 | 75.7억 | 2010 | 162.8억 | 2021 | 235.6억 |
| 2000 | 82.49억 | 2011 | 164.5억 | 2022 | 254억 |
| 2001 | 93.34억 | 2012 | 164.6억 | 2023 | 281.6억 |
| 2002 | 105.5억 | 2013 | 167.6억 | 2024 | 307억 |
| 2003 | 114억 | 2014 | 171.6억 | 2025 | 325억 |
| 2004 | 123.2억 | 2015 | 179.6억 | 2026 | 345.5억 |
| 2005 | 130.9억 | 2016 | 179.7억 |
정부 지출
데이터 표
| 1995 | 53% | 2006 | 45.7% | 2017 | 44.6% |
| 1996 | 45.2% | 2007 | 43.5% | 2018 | 44.1% |
| 1997 | 45.4% | 2008 | 45.2% | 2019 | 43.8% |
| 1998 | 46.4% | 2009 | 50% | 2020 | 51.8% |
| 1999 | 47.2% | 2010 | 50.7% | 2021 | 49.9% |
| 2000 | 47.8% | 2011 | 51.4% | 2022 | 47.7% |
| 2001 | 49.2% | 2012 | 50% | 2023 | 46.5% |
| 2002 | 47.8% | 2013 | 57.7% | 2024 | 46.5% |
| 2003 | 47.6% | 2014 | 50.6% | 2025 | 48.5% |
| 2004 | 46.9% | 2015 | 49.5% | 2026 | 49.6% |
| 2005 | 46.7% | 2016 | 46.9% |
정부 지출
데이터 표
| 1995 | 56.03억 | 2006 | 143억 | 2017 | 190.2억 |
| 1996 | 54.79억 | 2007 | 151.9억 | 2018 | 200.3억 |
| 1997 | 62.72억 | 2008 | 170.5억 | 2019 | 210.8억 |
| 1998 | 70.89억 | 2009 | 179.2억 | 2020 | 242.1억 |
| 1999 | 80.92억 | 2010 | 182.9억 | 2021 | 259.6억 |
| 2000 | 89.56억 | 2011 | 189.1억 | 2022 | 271.2억 |
| 2001 | 102.9억 | 2012 | 179.7억 | 2023 | 298.1억 |
| 2002 | 111.2억 | 2013 | 208.1억 | 2024 | 313.3억 |
| 2003 | 120.7억 | 2014 | 188.4억 | 2025 | 341.6억 |
| 2004 | 128.6억 | 2015 | 190.5억 | 2026 | 365억 |
| 2005 | 134.9억 | 2016 | 187.7억 |