세계 통계 및 국가별 지표
싱가포르 수출, 수입 및 무역수지 추이 (1948–2025)
무역수지
데이터 표
| 1948 | -1.56억 | 1960 | -1.97억 | 1971 | -10.77억 | 1982 | -73.79억 | 1993 | -112.2억 | 2004 | 250.4억 | 2015 | 545억 |
| 1949 | -1.76억 | 1961 | -2.14억 | 1972 | -12.06억 | 1983 | -63.25억 | 1994 | -58.45억 | 2005 | 296억 | 2016 | 471.4억 |
| 1950 | -6,403만 | 1962 | -2.03억 | 1973 | -14.74억 | 1984 | -45.97억 | 1995 | -62.39억 | 2006 | 331억 | 2017 | 455.2억 |
| 1951 | -6,664만 | 1963 | -2.63억 | 1974 | -25.7억 | 1985 | -34.73억 | 1996 | -63.24억 | 2007 | 361.5억 | 2018 | 420.7억 |
| 1952 | -1.42억 | 1964 | -2.31억 | 1975 | -27.57억 | 1986 | -30.16억 | 1997 | -74.52억 | 2008 | 184억 | 2019 | 315억 |
| 1953 | -1.2억 | 1965 | -2.62억 | 1976 | -24.85억 | 1987 | -38.73억 | 1998 | 81.63억 | 2009 | 240.5억 | 2020 | 327억 |
| 1954 | -1.11억 | 1966 | -2.26억 | 1977 | -22.3억 | 1988 | -45.58억 | 1999 | 36.2억 | 2010 | 410.8억 | 2021 | 511.3억 |
| 1955 | -1.61억 | 1967 | -2.99억 | 1978 | -29.27억 | 1989 | -49.95억 | 2000 | 32.59억 | 2011 | 437.3억 | 2022 | 402.2억 |
| 1956 | -1.63억 | 1968 | -3.89억 | 1979 | -34.1억 | 1990 | -81.69억 | 2001 | 57.51억 | 2012 | 286.7억 | 2023 | 528억 |
| 1957 | -2억 | 1969 | -4.91억 | 1980 | -46.32억 | 1991 | -73.27억 | 2002 | 87.36억 | 2013 | 372.3억 | 2024 | 469.7억 |
| 1958 | -1.63억 | 1970 | -9.08억 | 1981 | -66.05억 | 1992 | -87.07억 | 2003 | 236.8억 | 2014 | 374.6억 | 2025 | 610.3억 |
| 1959 | -1.53억 |
수출액
데이터 표
| 1948 | 6.9억 | 1960 | 11.36억 | 1971 | 17.61억 | 1982 | 207.9억 | 1993 | 740.1억 | 2004 | 1,986억 | 2015 | 3,516억 |
| 1949 | 6.12억 | 1961 | 10.81억 | 1972 | 21.89억 | 1983 | 218.3억 | 1994 | 968.3억 | 2005 | 2,296억 | 2016 | 3,305억 |
| 1950 | 10.05억 | 1962 | 11.16억 | 1973 | 36.53억 | 1984 | 240.7억 | 1995 | 1,183억 | 2006 | 2,718억 | 2017 | 3,734억 |
| 1951 | 15.76억 | 1963 | 11.35억 | 1974 | 58.1억 | 1985 | 228.1억 | 1996 | 1,250억 | 2007 | 2,993억 | 2018 | 4,130억 |
| 1952 | 10.83억 | 1964 | 9.06억 | 1975 | 53.76억 | 1986 | 225억 | 1997 | 1,250억 | 2008 | 3,382억 | 2019 | 3,908억 |
| 1953 | 8.67억 | 1965 | 9.81억 | 1976 | 65.85억 | 1987 | 286.9억 | 1998 | 1,099억 | 2009 | 2,698억 | 2020 | 3,625억 |
| 1954 | 8.77억 | 1966 | 11.02억 | 1977 | 82.41억 | 1988 | 393.1억 | 1999 | 1,147억 | 2010 | 3,519억 | 2021 | 4,574억 |
| 1955 | 11.01억 | 1967 | 11.4억 | 1978 | 101.3억 | 1989 | 446.6억 | 2000 | 1,378억 | 2011 | 4,095억 | 2022 | 5,158억 |
| 1956 | 11.2억 | 1968 | 12.71억 | 1979 | 142.3억 | 1990 | 527.3억 | 2001 | 1,218억 | 2012 | 4,084억 | 2023 | 4,763억 |
| 1957 | 11.36억 | 1969 | 15.49억 | 1980 | 193.8억 | 1991 | 589.7억 | 2002 | 1,252억 | 2013 | 4,102억 | 2024 | 5,057억 |
| 1958 | 10.26억 | 1970 | 15.54억 | 1981 | 209.7억 | 1992 | 634.7억 | 2003 | 1,599억 | 2014 | 4,154억 | 2025 | 5,669억 |
| 1959 | 11.24억 |
수입액
데이터 표
| 1948 | 8.46억 | 1960 | 13.33억 | 1971 | 28.38억 | 1982 | 281.7억 | 1993 | 852.3억 | 2004 | 1,736억 | 2015 | 2,971억 |
| 1949 | 7.88억 | 1961 | 12.95억 | 1972 | 33.95억 | 1983 | 281.6억 | 1994 | 1,027억 | 2005 | 2,000억 | 2016 | 2,833억 |
| 1950 | 10.7억 | 1962 | 13.19억 | 1973 | 51.27억 | 1984 | 286.7억 | 1995 | 1,245억 | 2006 | 2,387억 | 2017 | 3,279억 |
| 1951 | 16.42억 | 1963 | 13.98억 | 1974 | 83.8억 | 1985 | 262.9억 | 1996 | 1,313억 | 2007 | 2,632억 | 2018 | 3,709억 |
| 1952 | 12.25억 | 1964 | 11.37억 | 1975 | 81.33억 | 1986 | 255.1억 | 1997 | 1,324억 | 2008 | 3,198억 | 2019 | 3,593억 |
| 1953 | 9.87억 | 1965 | 12.43억 | 1976 | 90.71억 | 1987 | 325.6억 | 1998 | 1,017억 | 2009 | 2,458억 | 2020 | 3,298억 |
| 1954 | 9.88억 | 1966 | 13.28억 | 1977 | 104.7억 | 1988 | 438.6억 | 1999 | 1,111억 | 2010 | 3,108억 | 2021 | 4,062억 |
| 1955 | 12.62억 | 1967 | 14.39억 | 1978 | 130.6억 | 1989 | 496.6억 | 2000 | 1,345억 | 2011 | 3,658억 | 2022 | 4,756억 |
| 1956 | 12.83억 | 1968 | 16.6억 | 1979 | 176.4억 | 1990 | 609억 | 2001 | 1,160억 | 2012 | 3,797억 | 2023 | 4,234억 |
| 1957 | 13.36억 | 1969 | 20.39억 | 1980 | 240.1억 | 1991 | 662.9억 | 2002 | 1,164억 | 2013 | 3,730억 | 2024 | 4,587억 |
| 1958 | 11.89억 | 1970 | 24.61억 | 1981 | 275.7억 | 1992 | 721.8억 | 2003 | 1,362억 | 2014 | 3,779억 | 2025 | 5,058억 |
| 1959 | 12.77억 |