세계 통계 및 국가별 지표
세네갈 외국인 직접투자 추이 (1970–2024)
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 500만 | 1981 | 3,437만 | 1992 | 2,138만 | 2003 | 8,650만 | 2014 | 4.03억 |
| 1971 | 980만 | 1982 | 2,806만 | 1993 | -81.23만 | 2004 | 1.38억 | 2015 | 4.09억 |
| 1972 | 1,520만 | 1983 | -3,469만 | 1994 | 6,688만 | 2005 | 1.68억 | 2016 | 4.72억 |
| 1973 | 490만 | 1984 | 2,909만 | 1995 | 3,167만 | 2006 | 2.9억 | 2017 | 5.88억 |
| 1974 | 1,026만 | 1985 | -1,580만 | 1996 | 1,396만 | 2007 | 3.51억 | 2018 | 8.48억 |
| 1975 | 2,254만 | 1986 | -843.2만 | 1997 | 1.79억 | 2008 | 4.56억 | 2019 | 10.65억 |
| 1976 | 3,587만 | 1987 | -396만 | 1998 | 7,111만 | 2009 | 3.31억 | 2020 | 18.46억 |
| 1977 | 2,796만 | 1988 | 1,494만 | 1999 | 1.62억 | 2010 | 2.72억 | 2021 | 25.88억 |
| 1978 | -500.8만 | 1989 | 2,680만 | 2000 | 8,164만 | 2011 | 3.39억 | 2022 | 29.29억 |
| 1979 | 893.2만 | 1990 | 5,689만 | 2001 | 4,508만 | 2012 | 2.76억 | 2023 | 47.9억 |
| 1980 | 1,448만 | 1991 | -755만 | 2002 | 8,269만 | 2013 | 3.11억 | 2024 | 20.16억 |
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 0.4% | 1981 | 0.8% | 1992 | 0.3% | 2003 | 1% | 2014 | 2% |
| 1971 | 0.7% | 1982 | 0.7% | 1993 | 0% | 2004 | 1.4% | 2015 | 2.3% |
| 1972 | 0.9% | 1983 | -1% | 1994 | 1.3% | 2005 | 1.5% | 2016 | 2.5% |
| 1973 | 0.3% | 1984 | 0.8% | 1995 | 0.5% | 2006 | 2.5% | 2017 | 2.8% |
| 1974 | 0.5% | 1985 | -0.4% | 1996 | 0.2% | 2007 | 2.5% | 2018 | 3.7% |
| 1975 | 0.8% | 1986 | -0.2% | 1997 | 3% | 2008 | 2.7% | 2019 | 4.6% |
| 1976 | 1.2% | 1987 | -0.1% | 1998 | 1.1% | 2009 | 2.1% | 2020 | 7.5% |
| 1977 | 1% | 1988 | 0.2% | 1999 | 2.5% | 2010 | 1.7% | 2021 | 9.4% |
| 1978 | -0.2% | 1989 | 0.4% | 2000 | 1.4% | 2011 | 1.9% | 2022 | 10.5% |
| 1979 | 0.2% | 1990 | 0.8% | 2001 | 0.7% | 2012 | 1.6% | 2023 | 15.6% |
| 1980 | 0.3% | 1991 | -0.1% | 2002 | 1.2% | 2013 | 1.6% | 2024 | 6.3% |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1974 | 324만 | 1985 | 311.6만 | 1995 | -332.6만 | 2005 | 1.16억 | 2015 | 3,136만 |
| 1975 | -685.9만 | 1986 | -464.9만 | 1996 | 719.4만 | 2006 | 7,923만 | 2016 | 2.24억 |
| 1976 | -37.66만 | 1987 | -186.3만 | 1997 | 191.7만 | 2007 | 7,837만 | 2017 | 8,242만 |
| 1977 | 289만 | 1988 | 1,377만 | 1998 | 1,079만 | 2008 | 1.83억 | 2018 | 5,281만 |
| 1978 | 48.75만 | 1989 | 858.9만 | 1999 | 1,944만 | 2009 | 8,758만 | 2019 | 7,106만 |
| 1979 | 394.9만 | 1990 | -955만 | 2000 | 1,920만 | 2010 | 796.3만 | 2020 | 9,919만 |
| 1980 | 156.2만 | 1991 | -1,914만 | 2001 | 606.8만 | 2011 | 4,752만 | 2021 | 5,168만 |
| 1981 | 1,476만 | 1992 | 5,134만 | 2002 | 3,845만 | 2012 | 5,599만 | 2022 | 7,011만 |
| 1982 | 1,795만 | 1993 | 31.78만 | 2003 | 3,655만 | 2013 | 3,333만 | 2023 | 7,074만 |
| 1983 | -160.1만 | 1994 | 1,740만 | 2004 | 7,350만 | 2014 | 2,746만 | 2024 | 4,808만 |
| 1984 | 185.4만 |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1974 | 0.2% | 1985 | 0.1% | 1995 | -0.1% | 2005 | 1.1% | 2015 | 0.2% |
| 1975 | -0.2% | 1986 | -0.1% | 1996 | 0.1% | 2006 | 0.7% | 2016 | 1.2% |
| 1976 | 0% | 1987 | 0% | 1997 | 0% | 2007 | 0.6% | 2017 | 0.4% |
| 1977 | 0.1% | 1988 | 0.2% | 1998 | 0.2% | 2008 | 1.1% | 2018 | 0.2% |
| 1978 | 0% | 1989 | 0.1% | 1999 | 0.3% | 2009 | 0.5% | 2019 | 0.3% |
| 1979 | 0.1% | 1990 | -0.1% | 2000 | 0.3% | 2010 | 0% | 2020 | 0.4% |
| 1980 | 0% | 1991 | -0.3% | 2001 | 0.1% | 2011 | 0.3% | 2021 | 0.2% |
| 1981 | 0.4% | 1992 | 0.7% | 2002 | 0.5% | 2012 | 0.3% | 2022 | 0.3% |
| 1982 | 0.4% | 1993 | 0% | 2003 | 0.4% | 2013 | 0.2% | 2023 | 0.2% |
| 1983 | 0% | 1994 | 0.3% | 2004 | 0.7% | 2014 | 0.1% | 2024 | 0.1% |
| 1984 | 0.1% |