세계 통계 및 국가별 지표
세인트루시아 수출, 수입 및 무역수지 추이 (1949–2025)
무역수지
데이터 표
| 1949 | -332.7만 | 1960 | -614.4만 | 1971 | -3,786만 | 1982 | -6,810만 | 1993 | -1.66억 | 2004 | -3.42억 | 2015 | -3.9억 |
| 1950 | -271.1만 | 1961 | -502.5만 | 1972 | -3,847만 | 1983 | -8,110만 | 1994 | -1.86억 | 2005 | -4.22억 | 2016 | -5.35억 |
| 1951 | -355.8만 | 1962 | -827.2만 | 1973 | -3,646만 | 1984 | -6,804만 | 1995 | -1.98억 | 2006 | -4.99억 | 2017 | -5.28억 |
| 1952 | -336.6만 | 1963 | -792.2만 | 1974 | -3,629만 | 1985 | -6,344만 | 1996 | -2.33억 | 2007 | -5.16억 | 2018 | -5.97억 |
| 1953 | -185.3만 | 1964 | -963.3만 | 1975 | -3,499만 | 1986 | -6,404만 | 1997 | -2.71억 | 2008 | -4.92억 | 2019 | -5.16억 |
| 1954 | -142.9만 | 1965 | -971만 | 1976 | -2,674만 | 1987 | -9,715만 | 1998 | -2.66억 | 2009 | -3.54억 | 2020 | -4.49억 |
| 1955 | -198.8만 | 1966 | -1,450만 | 1977 | -3,280만 | 1988 | -9,700만 | 1999 | -2.99억 | 2010 | -4.48억 | 2021 | -5.43억 |
| 1956 | -304.1만 | 1967 | -1,519만 | 1978 | -5,202만 | 1989 | -1.59억 | 2000 | -3.12억 | 2011 | -5.37억 | 2022 | -7.55억 |
| 1957 | -385.7만 | 1968 | -1,117만 | 1979 | -6,150만 | 1990 | -1.37억 | 2001 | -3.11억 | 2012 | -4.61억 | 2023 | -8.2억 |
| 1958 | -414.3만 | 1969 | -1,661만 | 1980 | -5,370만 | 1991 | -1.76억 | 2002 | -2.65억 | 2013 | -4.46억 | 2024 | -8.72억 |
| 1959 | -332.8만 | 1970 | -2,388만 | 1981 | -7,820만 | 1992 | -1.81억 | 2003 | -3.41억 | 2014 | -4.67억 | 2025 | -9.23억 |
수출액
데이터 표
| 1949 | 68.8만 | 1960 | 504.9만 | 1971 | 1,007만 | 1982 | 4,990만 | 1993 | 1.34억 | 2004 | 7,978만 | 2015 | 1.8억 |
| 1950 | 92.7만 | 1961 | 718.5만 | 1972 | 1,178만 | 1983 | 6,290만 | 1994 | 1.17억 | 2005 | 6,422만 | 2016 | 1.2억 |
| 1951 | 109.1만 | 1962 | 711.3만 | 1973 | 1,572만 | 1984 | 5,096만 | 1995 | 1.09억 | 2006 | 9,375만 | 2017 | 1.27억 |
| 1952 | 123.7만 | 1963 | 738.5만 | 1974 | 2,218만 | 1985 | 6,156만 | 1996 | 8,000만 | 2007 | 9,800만 | 2018 | 6,220만 |
| 1953 | 152.8만 | 1964 | 913만 | 1975 | 2,247만 | 1986 | 9,096만 | 1997 | 6,100만 | 2008 | 1.64억 | 2019 | 8,206만 |
| 1954 | 333.1만 | 1965 | 1,052만 | 1976 | 2,269만 | 1987 | 8,185만 | 1998 | 6,220만 | 2009 | 1.66억 | 2020 | 5,520만 |
| 1955 | 363.4만 | 1966 | 1,158만 | 1977 | 2,655만 | 1988 | 1.23억 | 1999 | 5,570만 | 2010 | 2.15억 | 2021 | 5,858만 |
| 1956 | 422.4만 | 1967 | 1,061만 | 1978 | 3,076만 | 1989 | 1.15억 | 2000 | 4,300만 | 2011 | 1.6억 | 2022 | 7,905만 |
| 1957 | 431.2만 | 1968 | 877.3만 | 1979 | 3,969만 | 1990 | 1.34억 | 2001 | 4,400만 | 2012 | 1.82억 | 2023 | 8,037만 |
| 1958 | 415.7만 | 1969 | 1,140만 | 1980 | 7,030만 | 1991 | 1.19억 | 2002 | 4,400만 | 2013 | 1.74억 | 2024 | 9,218만 |
| 1959 | 589.3만 | 1970 | 1,296만 | 1981 | 5,080만 | 1992 | 1.32억 | 2003 | 6,200만 | 2014 | 1.61억 | 2025 | 8,540만 |
수입액
데이터 표
| 1949 | 401.5만 | 1960 | 1,119만 | 1971 | 4,793만 | 1982 | 1.18억 | 1993 | 3억 | 2004 | 4.22억 | 2015 | 5.7억 |
| 1950 | 363.8만 | 1961 | 1,221만 | 1972 | 5,025만 | 1983 | 1.44억 | 1994 | 3.03억 | 2005 | 4.86억 | 2016 | 6.55억 |
| 1951 | 464.9만 | 1962 | 1,539만 | 1973 | 5,217만 | 1984 | 1.19억 | 1995 | 3.07억 | 2006 | 5.92억 | 2017 | 6.55억 |
| 1952 | 460.3만 | 1963 | 1,531만 | 1974 | 5,847만 | 1985 | 1.25억 | 1996 | 3.13억 | 2007 | 6.14억 | 2018 | 6.59억 |
| 1953 | 338.1만 | 1964 | 1,876만 | 1975 | 5,746만 | 1986 | 1.55억 | 1997 | 3.32억 | 2008 | 6.56억 | 2019 | 5.98억 |
| 1954 | 476만 | 1965 | 2,023만 | 1976 | 4,942만 | 1987 | 1.79억 | 1998 | 3.28억 | 2009 | 5.2억 | 2020 | 5.04억 |
| 1955 | 562.2만 | 1966 | 2,608만 | 1977 | 5,935만 | 1988 | 2.2억 | 1999 | 3.55억 | 2010 | 6.62억 | 2021 | 6.02억 |
| 1956 | 726.5만 | 1967 | 2,581만 | 1978 | 8,278만 | 1989 | 2.74억 | 2000 | 3.55억 | 2011 | 6.97억 | 2022 | 8.34억 |
| 1957 | 816.9만 | 1968 | 1,994만 | 1979 | 1.01억 | 1990 | 2.71억 | 2001 | 3.55억 | 2012 | 6.44억 | 2023 | 9억 |
| 1958 | 830만 | 1969 | 2,801만 | 1980 | 1.24억 | 1991 | 2.95억 | 2002 | 3.09억 | 2013 | 6.2억 | 2024 | 9.64억 |
| 1959 | 922.1만 | 1970 | 3,685만 | 1981 | 1.29억 | 1992 | 3.13억 | 2003 | 4.03억 | 2014 | 6.27억 | 2025 | 10.09억 |