세계 통계 및 국가별 지표
르완다의 경제
불러오는 중...
GDP
| GDP | 173.4억 | #137 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GDP | 26.01조 | - | 2026 |
| 실질 GDP | 22.85조 | - | 2026 |
| 구매력평가 GDP | 654.6억 | #126 / 191 | 2026 |
1인당 GDP
| 1인당 GDP | 1,198 | #175 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1인당 GDP | 179.7만 | - | 2026 |
| 1인당 실질 GDP | 157.9만 | - | 2026 |
| 1인당 구매력평가 GDP | 4,524 | #164 / 191 | 2026 |
경제성장
물가 및 인플레이션
노동시장
| 실업률 | 데이터 없음 | - | - |
|---|
국민총소득(GNI)
| 국민총소득(GNI) | 146억 | #146 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1인당 국민총소득(GNI) | 1,024 | #188 / 210 | 2024 |