세계 통계 및 국가별 지표
러시아 경상수지 추이 (1992–2026)
경상수지
데이터 표
| 1992 | -12억 | 2004 | 585.6억 | 2016 | 244.7억 |
| 1993 | 26억 | 2005 | 843.9억 | 2017 | 321.8억 |
| 1994 | 89.42억 | 2006 | 923.2억 | 2018 | 1,157억 |
| 1995 | 74.38억 | 2007 | 721.9억 | 2019 | 656.5억 |
| 1996 | 101억 | 2008 | 1,039억 | 2020 | 353.7억 |
| 1997 | -8.35억 | 2009 | 503.8억 | 2021 | 1,250억 |
| 1998 | 7,100만 | 2010 | 674.5억 | 2022 | 2,377억 |
| 1999 | 228.6억 | 2011 | 972.7억 | 2023 | 494억 |
| 2000 | 453.8억 | 2012 | 712.8억 | 2024 | 625.8억 |
| 2001 | 320.5억 | 2013 | 334.3억 | 2025 | 413.9억 |
| 2002 | 274.7억 | 2014 | 575.1억 | 2026 | 783.4억 |
| 2003 | 331.3억 | 2015 | 677.8억 |
경상수지
데이터 표
| 1992 | -1.7% | 2004 | 9.2% | 2016 | 1.9% |
| 1993 | 1.3% | 2005 | 10.3% | 2017 | 2% |
| 1994 | 3% | 2006 | 8.7% | 2018 | 7% |
| 1995 | 2.2% | 2007 | 5.2% | 2019 | 3.9% |
| 1996 | 2.4% | 2008 | 5.8% | 2020 | 2.4% |
| 1997 | -0.2% | 2009 | 3.9% | 2021 | 6.8% |
| 1998 | 0% | 2010 | 4.1% | 2022 | 10.4% |
| 1999 | 10.9% | 2011 | 4.8% | 2023 | 2.4% |
| 2000 | 16.3% | 2012 | 3.3% | 2024 | 2.9% |
| 2001 | 9.8% | 2013 | 1.5% | 2025 | 1.6% |
| 2002 | 7.4% | 2014 | 2.8% | 2026 | 2.9% |
| 2003 | 7.2% | 2015 | 5% |