포르투갈 1인당 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
1인당 국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 944 | 1989 | 6,015 | 2008 | 2.41만 |
| 1971 | 1,066 | 1990 | 7,876 | 2009 | 2.23만 |
| 1972 | 1,283 | 1991 | 8,966 | 2010 | 2.18만 |
| 1973 | 1,708 | 1992 | 1.09만 | 2011 | 2.28만 |
| 1974 | 1,959 | 1993 | 9,596 | 2012 | 2.01만 |
| 1975 | 2,114 | 1994 | 10,000 | 2013 | 2.14만 |
| 1976 | 2,174 | 1995 | 1.19만 | 2014 | 2.17만 |
| 1977 | 2,255 | 1996 | 1.23만 | 2015 | 1.87만 |
| 1978 | 2,423 | 1997 | 1.16만 | 2016 | 1.95만 |
| 1979 | 2,708 | 1998 | 1.22만 | 2017 | 2.09만 |
| 1980 | 3,300 | 1999 | 1.24만 | 2018 | 2.29만 |
| 1981 | 3,133 | 2000 | 1.13만 | 2019 | 2.27만 |
| 1982 | 2,927 | 2001 | 1.15만 | 2020 | 2.18만 |
| 1983 | 2,612 | 2002 | 1.27만 | 2021 | 2.44만 |
| 1984 | 2,386 | 2003 | 1.56만 | 2022 | 2.42만 |
| 1985 | 2,580 | 2004 | 1.78만 | 2023 | 2.73만 |
| 1986 | 3,759 | 2005 | 1.85만 | 2024 | 2.95만 |
| 1987 | 4,721 | 2006 | 1.93만 | ||
| 1988 | 5,563 | 2007 | 2.21만 |
© 2026 Geostarna