세계 통계 및 국가별 지표
페루 GDP 추이 (1980–2026)
GDP
데이터 표
| 1980 | 201.9억 | 1992 | 350.3억 | 2004 | 662.1억 | 2016 | 1,988억 |
| 1981 | 244억 | 1993 | 340.3억 | 2005 | 740.5억 | 2017 | 2,201억 |
| 1982 | 242.6억 | 1994 | 432.2억 | 2006 | 876.7억 | 2018 | 2,296억 |
| 1983 | 188.6억 | 1995 | 513.7억 | 2007 | 1,023억 | 2019 | 2,363억 |
| 1984 | 194.4억 | 1996 | 532.6억 | 2008 | 1,202억 | 2020 | 2,091억 |
| 1985 | 168.2억 | 1997 | 560.8억 | 2009 | 1,224억 | 2021 | 2,287억 |
| 1986 | 252.4억 | 1998 | 535.3억 | 2010 | 1,493억 | 2022 | 2,482억 |
| 1987 | 416.8억 | 1999 | 484.6억 | 2011 | 1,708억 | 2023 | 2,728억 |
| 1988 | 329.8억 | 2000 | 503.5억 | 2012 | 1,933억 | 2024 | 2,952억 |
| 1989 | 407억 | 2001 | 510.5억 | 2013 | 2,016억 | 2025 | 3,410억 |
| 1990 | 283.3억 | 2002 | 539.2억 | 2014 | 2,037억 | 2026 | 3,809억 |
| 1991 | 339.9억 | 2003 | 585.8억 | 2015 | 1,933억 |
GDP
데이터 표
| 1980 | 0만 | 1992 | 439.9억 | 2004 | 2,257억 | 2016 | 6,715억 |
| 1981 | 0만 | 1993 | 680.8억 | 2005 | 2,447억 | 2017 | 7,158억 |
| 1982 | 0만 | 1994 | 947.3억 | 2006 | 2,863억 | 2018 | 7,555억 |
| 1983 | 0만 | 1995 | 1,156억 | 2007 | 3,197억 | 2019 | 7,889억 |
| 1984 | 0만 | 1996 | 1,308억 | 2008 | 3,536억 | 2020 | 7,340억 |
| 1985 | 0만 | 1997 | 1,498억 | 2009 | 3,680억 | 2021 | 8,922억 |
| 1986 | 0만 | 1998 | 1,578억 | 2010 | 4,217억 | 2022 | 9,522억 |
| 1987 | 100만 | 1999 | 1,648억 | 2011 | 4,700억 | 2023 | 1.02조 |
| 1988 | 400만 | 2000 | 1,759억 | 2012 | 5,091억 | 2024 | 1.11조 |
| 1989 | 1.09억 | 2001 | 1,790억 | 2013 | 5,487억 | 2025 | 1.21조 |
| 1990 | 53.22억 | 2002 | 1,897억 | 2014 | 5,797억 | 2026 | 1.33조 |
| 1991 | 262.6억 | 2003 | 2,036억 | 2015 | 6,193억 |
실질 GDP
데이터 표
| 1980 | 1,668억 | 1992 | 1,540억 | 2004 | 2,578억 | 2016 | 5,016억 |
| 1981 | 1,760억 | 1993 | 1,621억 | 2005 | 2,740억 | 2017 | 5,142억 |
| 1982 | 1,754억 | 1994 | 1,820억 | 2006 | 2,946억 | 2018 | 5,346억 |
| 1983 | 1,590억 | 1995 | 1,955억 | 2007 | 3,197억 | 2019 | 5,466억 |
| 1984 | 1,651억 | 1996 | 2,010억 | 2008 | 3,489억 | 2020 | 4,868억 |
| 1985 | 1,685억 | 1997 | 2,140억 | 2009 | 3,527억 | 2021 | 5,521억 |
| 1986 | 1,889억 | 1998 | 2,132억 | 2010 | 3,821억 | 2022 | 5,677억 |
| 1987 | 2,035억 | 1999 | 2,164억 | 2011 | 4,062억 | 2023 | 5,657억 |
| 1988 | 1,844억 | 2000 | 2,222억 | 2012 | 4,312억 | 2024 | 5,856억 |
| 1989 | 1,596억 | 2001 | 2,236억 | 2013 | 4,564억 | 2025 | 6,057억 |
| 1990 | 1,515억 | 2002 | 2,358억 | 2014 | 4,673억 | 2026 | 6,228억 |
| 1991 | 1,549억 | 2003 | 2,456억 | 2015 | 4,825억 |