데이터 표
| 2005 | -6,273만 | 2012 | -1.94억 | 2019 | 1.61억 |
| 2006 | -3,540만 | 2013 | -2.47억 | 2020 | 1.31억 |
| 2007 | 4,018만 | 2014 | -1.53억 | 2021 | -1.38억 |
| 2008 | -3,217만 | 2015 | 2.1억 | 2022 | -2.68억 |
| 2009 | 6,284만 | 2016 | 2.56억 | 2023 | -4,973만 |
| 2010 | -1.36억 | 2017 | 3.82억 | 2024 | 1.13억 |
| 2011 | -1.78억 | 2018 | 9,312만 | | |
데이터 표
| 2005 | 2.81억 | 2012 | 11.5억 | 2019 | 22억 |
| 2006 | 3.49억 | 2013 | 12.9억 | 2020 | 13.8억 |
| 2007 | 5.04억 | 2014 | 15억 | 2021 | 16억 |
| 2008 | 7.59억 | 2015 | 18.9억 | 2022 | 21.6억 |
| 2009 | 7.96억 | 2016 | 19.3억 | 2023 | 24.6억 |
| 2010 | 9.88억 | 2017 | 22.8억 | 2024 | 26.5억 |
| 2011 | 11.1억 | 2018 | 21.3억 | | |
데이터 표
| 2005 | 3.44억 | 2012 | 13.4억 | 2019 | 20.4억 |
| 2006 | 3.85억 | 2013 | 15.4억 | 2020 | 12.5억 |
| 2007 | 4.64억 | 2014 | 16.5억 | 2021 | 17.4억 |
| 2008 | 7.91억 | 2015 | 16.8억 | 2022 | 24.2억 |
| 2009 | 7.33억 | 2016 | 16.7억 | 2023 | 25.1억 |
| 2010 | 11.2억 | 2017 | 18.9억 | 2024 | 25.4억 |
| 2011 | 12.8억 | 2018 | 20.3억 | | |
© 2026 Geostarna