세계 통계 및 국가별 지표
파나마 군사비 추이 (1987–2024)
군사비
데이터 표
| 1987 | 1.04억 | 1997 | 1.18억 | 2007 | 0 | 2016 | 0 |
| 1988 | 1.03억 | 1998 | 1.04억 | 2008 | 0 | 2017 | 0 |
| 1989 | 1.02억 | 1999 | 1.12억 | 2009 | 0 | 2018 | 0 |
| 1990 | 7,310만 | 2000 | 0 | 2010 | 0 | 2019 | 0 |
| 1991 | 7,860만 | 2001 | 0 | 2011 | 0 | 2020 | 0 |
| 1992 | 7,880만 | 2002 | 0 | 2012 | 0 | 2021 | 0 |
| 1993 | 9,520만 | 2003 | 0 | 2013 | 0 | 2022 | 0 |
| 1994 | 1.01억 | 2004 | 0 | 2014 | 0 | 2023 | 0 |
| 1995 | 9,660만 | 2005 | 0 | 2015 | 0 | 2024 | 0 |
| 1996 | 1.01억 | 2006 | 0 |
군사비
데이터 표
| 1987 | 1.8% | 1992 | 1.1% | 1996 | 1.1% |
| 1988 | 2.1% | 1993 | 1.2% | 1997 | 1.2% |
| 1989 | 2.1% | 1994 | 1.2% | 1998 | 1% |
| 1990 | 1.3% | 1995 | 1.1% | 1999 | 1% |
| 1991 | 1.2% |