데이터 표
| 1994 | -3,121만 | 2005 | -9,177만 | 2016 | -1.47억 |
| 1995 | -3,800만 | 2006 | -1.02억 | 2017 | -1.75억 |
| 1996 | -4,972만 | 2007 | -1.05억 | 2018 | -1.72억 |
| 1997 | -6,600만 | 2008 | -1.2억 | 2019 | -1.88억 |
| 1998 | -5,213만 | 2009 | -8,386만 | 2020 | -1.43억 |
| 1999 | -7,655만 | 2010 | -1.01억 | 2021 | -1.54억 |
| 2000 | -1.16억 | 2011 | -1.23억 | 2022 | -2억 |
| 2001 | -8,330만 | 2012 | -1.33억 | 2023 | -1.89억 |
| 2002 | -7,637만 | 2013 | -1.62억 | 2024 | -1.35억 |
| 2003 | -7,983만 | 2014 | -1.54억 | 2025 | -1.59억 |
| 2004 | -1.01억 | 2015 | -1.44억 | | |
데이터 표
| 1994 | 1,100만 | 2005 | 1,341만 | 2016 | 654만 |
| 1995 | 1,400만 | 2006 | 1,359만 | 2017 | 642만 |
| 1996 | 1,300만 | 2007 | 1,100만 | 2018 | 448만 |
| 1997 | 1,400만 | 2008 | 1,000만 | 2019 | 429만 |
| 1998 | 1,109만 | 2009 | 600만 | 2020 | 675만 |
| 1999 | 730만 | 2010 | 600만 | 2021 | 195만 |
| 2000 | 1,151만 | 2011 | 600만 | 2022 | 788만 |
| 2001 | 1,657만 | 2012 | 900만 | 2023 | 695만 |
| 2002 | 2,035만 | 2013 | 700만 | 2024 | 267만 |
| 2003 | 841만 | 2014 | 1,140만 | 2025 | 303만 |
| 2004 | 588만 | 2015 | 639만 | | |
데이터 표
| 1994 | 4,221만 | 2005 | 1.05억 | 2016 | 1.54억 |
| 1995 | 5,200만 | 2006 | 1.15억 | 2017 | 1.82억 |
| 1996 | 6,272만 | 2007 | 1.16억 | 2018 | 1.76억 |
| 1997 | 8,000만 | 2008 | 1.3억 | 2019 | 1.93억 |
| 1998 | 6,322만 | 2009 | 8,986만 | 2020 | 1.49억 |
| 1999 | 8,385만 | 2010 | 1.07억 | 2021 | 1.56억 |
| 2000 | 1.27억 | 2011 | 1.29억 | 2022 | 2.07억 |
| 2001 | 9,987만 | 2012 | 1.42억 | 2023 | 1.96억 |
| 2002 | 9,671만 | 2013 | 1.69억 | 2024 | 1.38억 |
| 2003 | 8,824만 | 2014 | 1.65억 | 2025 | 1.62억 |
| 2004 | 1.07억 | 2015 | 1.5억 | | |
© 2026 Geostarna