세계 통계 및 국가별 지표
오만 외국인 직접투자 추이 (1970–2024)
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 302만 | 1981 | 6,254만 | 1992 | 1.04억 | 2003 | 2,497만 | 2014 | 12.86억 |
| 1971 | -27만 | 1982 | 1.82억 | 1993 | 1.42억 | 2004 | 1.11억 | 2015 | -21.72억 |
| 1972 | 171만 | 1983 | 1.55억 | 1994 | 7,646만 | 2005 | 15.38억 | 2016 | 22.66억 |
| 1973 | 148.7만 | 1984 | 1.58억 | 1995 | 4,629만 | 2006 | 15.96억 | 2017 | 28.79억 |
| 1974 | -6,109만 | 1985 | 1.61억 | 1996 | 6,060만 | 2007 | 33.32억 | 2018 | 56.01억 |
| 1975 | 1.06억 | 1986 | 1.4억 | 1997 | 6,450만 | 2008 | 29.52억 | 2019 | 19.98억 |
| 1976 | 8,135만 | 1987 | 3,485만 | 1998 | 1.02억 | 2009 | 15.09억 | 2020 | 19.09억 |
| 1977 | 4,806만 | 1988 | 9,181만 | 1999 | 4,010만 | 2010 | 12.43억 | 2021 | 87.46억 |
| 1978 | 8,628만 | 1989 | 1.12억 | 2000 | 8,200만 | 2011 | 16.29억 | 2022 | 68.72억 |
| 1979 | 1.18억 | 1990 | 1.42억 | 2001 | 520.2만 | 2012 | 13.65억 | 2023 | 125.5억 |
| 1980 | 9,844만 | 1991 | 1.35억 | 2002 | 1.09억 | 2013 | 16.12억 | 2024 | 124.7억 |
외국인 직접투자 유입
데이터 표
| 1970 | 1.2% | 1981 | 0.9% | 1992 | 0.7% | 2003 | 0.1% | 2014 | 1.4% |
| 1971 | -0.1% | 1982 | 2.4% | 1993 | 1% | 2004 | 0.4% | 2015 | -2.8% |
| 1972 | 0.5% | 1983 | 1.9% | 1994 | 0.5% | 2005 | 4.3% | 2016 | 3% |
| 1973 | 0.3% | 1984 | 1.8% | 1995 | 0.3% | 2006 | 3.7% | 2017 | 3.6% |
| 1974 | -3.7% | 1985 | 1.6% | 1996 | 0.3% | 2007 | 6.9% | 2018 | 6.1% |
| 1975 | 5.1% | 1986 | 1.9% | 1997 | 0.4% | 2008 | 4.2% | 2019 | 2.3% |
| 1976 | 3.2% | 1987 | 0.4% | 1998 | 0.6% | 2009 | 2.7% | 2020 | 2.5% |
| 1977 | 1.8% | 1988 | 1.1% | 1999 | 0.2% | 2010 | 1.9% | 2021 | 10% |
| 1978 | 3.1% | 1989 | 1.2% | 2000 | 0.4% | 2011 | 2.1% | 2022 | 6.3% |
| 1979 | 3.1% | 1990 | 1.1% | 2001 | 0% | 2012 | 1.6% | 2023 | 11.8% |
| 1980 | 1.6% | 1991 | 1% | 2002 | 0.5% | 2013 | 1.8% | 2024 | 11.6% |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1974 | 0 | 1984 | 0 | 2006 | 2.75억 | 2016 | 3.57억 |
| 1975 | 0 | 1985 | 0 | 2007 | -3,719만 | 2017 | 24.24억 |
| 1976 | 0 | 1986 | 0 | 2008 | 5.84억 | 2018 | 1.31억 |
| 1977 | 0 | 1987 | 0 | 2009 | 7,334만 | 2019 | -5.86억 |
| 1978 | 0 | 1988 | 0 | 2010 | 14.98억 | 2020 | -8.37억 |
| 1979 | 0 | 1989 | 0 | 2011 | 12.23억 | 2021 | 11.81억 |
| 1980 | 0 | 2002 | 260.1만 | 2012 | 8.85억 | 2022 | -3.05억 |
| 1981 | 0 | 2003 | 8,843만 | 2013 | 9.34억 | 2023 | -1.77억 |
| 1982 | 0 | 2004 | 4,161만 | 2014 | 13.56억 | 2024 | -1.43억 |
| 1983 | 0 | 2005 | 2.34억 | 2015 | 3.35억 |
외국인 직접투자 유출
데이터 표
| 1974 | 0% | 1984 | 0% | 2006 | 0.6% | 2016 | 0.5% |
| 1975 | 0% | 1985 | 0% | 2007 | -0.1% | 2017 | 3% |
| 1976 | 0% | 1986 | 0% | 2008 | 0.8% | 2018 | 0.1% |
| 1977 | 0% | 1987 | 0% | 2009 | 0.1% | 2019 | -0.7% |
| 1978 | 0% | 1988 | 0% | 2010 | 2.3% | 2020 | -1.1% |
| 1979 | 0% | 1989 | 0% | 2011 | 1.6% | 2021 | 1.4% |
| 1980 | 0% | 2002 | 0% | 2012 | 1% | 2022 | -0.3% |
| 1981 | 0% | 2003 | 0.4% | 2013 | 1% | 2023 | -0.2% |
| 1982 | 0% | 2004 | 0.1% | 2014 | 1.5% | 2024 | -0.1% |
| 1983 | 0% | 2005 | 0.7% | 2015 | 0.4% |