노르웨이 1인당 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
1인당 국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 3,278 | 1989 | 2.36만 | 2008 | 9.71만 |
| 1971 | 3,712 | 1990 | 2.74만 | 2009 | 8.08만 |
| 1972 | 4,377 | 1991 | 2.77만 | 2010 | 8.91만 |
| 1973 | 5,643 | 1992 | 2.99만 | 2011 | 10.2만 |
| 1974 | 6,739 | 1993 | 2.73만 | 2012 | 10.3만 |
| 1975 | 8,115 | 1994 | 2.88만 | 2013 | 10.5만 |
| 1976 | 8,784 | 1995 | 3.45만 | 2014 | 10.1만 |
| 1977 | 1만 | 1996 | 3.69만 | 2015 | 7.79만 |
| 1978 | 1.11만 | 1997 | 3.62만 | 2016 | 7.39만 |
| 1979 | 1.26만 | 1998 | 3.44만 | 2017 | 7.89만 |
| 1980 | 1.53만 | 1999 | 3.61만 | 2018 | 8.61만 |
| 1981 | 1.51만 | 2000 | 3.77만 | 2019 | 7.88만 |
| 1982 | 1.47만 | 2001 | 3.86만 | 2020 | 7.12만 |
| 1983 | 1.45만 | 2002 | 4.33만 | 2021 | 9.29만 |
| 1984 | 1.46만 | 2003 | 5.05만 | 2022 | 10.9만 |
| 1985 | 1.55만 | 2004 | 5.79만 | 2023 | 8.76만 |
| 1986 | 1.86만 | 2005 | 6.78만 | 2024 | 8.68만 |
| 1987 | 2.22만 | 2006 | 7.45만 | ||
| 1988 | 2.36만 | 2007 | 8.52만 |
© 2026 Geostarna