나이지리아 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 287억 | 1989 | 519억 | 2008 | 3,126억 |
| 1971 | 333억 | 1990 | 563억 | 2009 | 2,671억 |
| 1972 | 405억 | 1991 | 550억 | 2010 | 3,476억 |
| 1973 | 466억 | 1992 | 462억 | 2011 | 4,040억 |
| 1974 | 754억 | 1993 | 510억 | 2012 | 4,704억 |
| 1975 | 974억 | 1994 | 459억 | 2013 | 5,448억 |
| 1976 | 1,192억 | 1995 | 473억 | 2014 | 6,342억 |
| 1977 | 1,382억 | 1996 | 502억 | 2015 | 5,798억 |
| 1978 | 1,542억 | 1997 | 526억 | 2016 | 4,703억 |
| 1979 | 1,864억 | 1998 | 545억 | 2017 | 4,499억 |
| 1980 | 2,403억 | 1999 | 551억 | 2018 | 5,217억 |
| 1981 | 2,225억 | 2000 | 641억 | 2019 | 6,149억 |
| 1982 | 2,168억 | 2001 | 688억 | 2020 | 5,557억 |
| 1983 | 2,157억 | 2002 | 902억 | 2021 | 5,612억 |
| 1984 | 2,117억 | 2003 | 998억 | 2022 | 5,916억 |
| 1985 | 2,051억 | 2004 | 1,312억 | 2023 | 4,466억 |
| 1986 | 1,061억 | 2005 | 1,692억 | 2024 | 2,313억 |
| 1987 | 544억 | 2006 | 2,322억 | ||
| 1988 | 635억 | 2007 | 2,562억 |
© 2026 Geostarna