세계 통계 및 국가별 지표
니제르의 경제
불러오는 중...
GDP
| GDP | 248.1억 | #124 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GDP | 13.81조 | - | 2026 |
| 실질 GDP | 10.92조 | - | 2026 |
| 구매력평가 GDP | 674.2억 | #123 / 191 | 2026 |
1인당 GDP
| 1인당 GDP | 822 | #182 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1인당 GDP | 45.71만 | - | 2026 |
| 1인당 실질 GDP | 36.16만 | - | 2026 |
| 1인당 구매력평가 GDP | 2,232 | #181 / 191 | 2026 |
경제성장
물가 및 인플레이션
| 물가상승률 | 0.4% | #190 / 191 | 2026 |
|---|
노동시장
| 실업률 | 데이터 없음 | - | - |
|---|
국민총소득(GNI)
| 국민총소득(GNI) | 173.3억 | #135 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1인당 국민총소득(GNI) | 641 | #199 / 210 | 2024 |