세계 통계 및 국가별 지표
뉴질랜드 서비스 수출, 수입 및 무역수지 추이 (2005–2024)
서비스수지
데이터 표
| 2005 | 17.4억 | 2012 | 7.18억 | 2019 | 25.41억 |
| 2006 | 17.12억 | 2013 | 8.16억 | 2020 | 4.19억 |
| 2007 | 20.51억 | 2014 | 13.35억 | 2021 | -40.37억 |
| 2008 | 11.82억 | 2015 | 30.54억 | 2022 | -64.16억 |
| 2009 | 16.08억 | 2016 | 37.13억 | 2023 | -16.31억 |
| 2010 | 13.32억 | 2017 | 37.73억 | 2024 | -9.31억 |
| 2011 | 11.75억 | 2018 | 32.84억 |
서비스 수출액
데이터 표
| 2005 | 101.4억 | 2012 | 131.2억 | 2019 | 181.4억 |
| 2006 | 97.94억 | 2013 | 134.8억 | 2020 | 119.6억 |
| 2007 | 116.4억 | 2014 | 146.3억 | 2021 | 98.66억 |
| 2008 | 115.7억 | 2015 | 150.5억 | 2022 | 109.7억 |
| 2009 | 101.9억 | 2016 | 161.6억 | 2023 | 170억 |
| 2010 | 115.6억 | 2017 | 175.3억 | 2024 | 185.2억 |
| 2011 | 132.9억 | 2018 | 182억 |
서비스 수입액
데이터 표
| 2005 | 83.99억 | 2012 | 124억 | 2019 | 156억 |
| 2006 | 80.82억 | 2013 | 126.6억 | 2020 | 115.4억 |
| 2007 | 95.84억 | 2014 | 132.9억 | 2021 | 139억 |
| 2008 | 103.9억 | 2015 | 120억 | 2022 | 173.9억 |
| 2009 | 85.78억 | 2016 | 124.5억 | 2023 | 186.3억 |
| 2010 | 102.3억 | 2017 | 137.6억 | 2024 | 194.5억 |
| 2011 | 121.1억 | 2018 | 149.1억 |