뉴질랜드 국민총소득(GNI) 추이 (1970–2024)
국민총소득(GNI)
데이터 표
| 1970 | 64.1억 | 1989 | 424억 | 2008 | 1,238억 |
| 1971 | 76.9억 | 1990 | 435억 | 2009 | 1,167억 |
| 1972 | 92.5억 | 1991 | 409억 | 2010 | 1,396억 |
| 1973 | 123억 | 1992 | 394억 | 2011 | 1,609억 |
| 1974 | 139억 | 1993 | 424억 | 2012 | 1,692억 |
| 1975 | 134억 | 1994 | 501억 | 2013 | 1,835억 |
| 1976 | 135억 | 1995 | 592억 | 2014 | 1,934억 |
| 1977 | 147억 | 1996 | 643억 | 2015 | 1,723억 |
| 1978 | 178억 | 1997 | 651억 | 2016 | 1,829억 |
| 1979 | 206억 | 1998 | 546억 | 2017 | 1,989억 |
| 1980 | 229억 | 1999 | 563억 | 2018 | 2,042억 |
| 1981 | 248억 | 2000 | 514억 | 2019 | 2,076억 |
| 1982 | 241억 | 2001 | 514억 | 2020 | 2,088억 |
| 1983 | 237억 | 2002 | 594억 | 2021 | 2,471억 |
| 1984 | 224억 | 2003 | 799억 | 2022 | 2,413억 |
| 1985 | 224억 | 2004 | 967억 | 2023 | 2,464억 |
| 1986 | 287억 | 2005 | 1,073억 | 2024 | 2,512억 |
| 1987 | 364억 | 2006 | 1,041억 | ||
| 1988 | 439억 | 2007 | 1,274억 |
© 2026 Geostarna