네팔 총외환보유액 추이 (1960–2024)
총외환보유액
데이터 표
| 1960 | 1,927만 | 1982 | 2.68억 | 2004 | 15.3억 |
| 1961 | 2,415만 | 1983 | 1.91억 | 2005 | 15.7억 |
| 1962 | 2,405만 | 1984 | 1.29억 | 2006 | 19.4억 |
| 1963 | 3,626만 | 1985 | 1.05억 | 2007 | 20.1억 |
| 1964 | 4,912만 | 1986 | 1.46억 | 2008 | 24.6억 |
| 1965 | 5,952만 | 1987 | 2.51억 | 2009 | 28.2억 |
| 1966 | 4,498만 | 1988 | 2.83억 | 2010 | 30억 |
| 1967 | 4,638만 | 1989 | 2.73억 | 2011 | 37억 |
| 1968 | 6,532만 | 1990 | 3.54억 | 2012 | 44.2억 |
| 1969 | 8,375만 | 1991 | 4.51억 | 2013 | 54.3억 |
| 1970 | 9,420만 | 1992 | 5.18억 | 2014 | 62.2억 |
| 1971 | 1.02억 | 1993 | 7억 | 2015 | 81.5억 |
| 1972 | 1.07억 | 1994 | 7.52억 | 2016 | 87.3억 |
| 1973 | 1.32억 | 1995 | 6.46억 | 2017 | 94.4억 |
| 1974 | 1.46억 | 1996 | 6.28억 | 2018 | 83.4억 |
| 1975 | 1.14억 | 1997 | 6.71억 | 2019 | 87.1억 |
| 1976 | 1.45억 | 1998 | 8억 | 2020 | 115억 |
| 1977 | 1.61억 | 1999 | 8.89억 | 2021 | 96.4억 |
| 1978 | 1.78억 | 2000 | 9.87억 | 2022 | 93.2억 |
| 1979 | 2.35억 | 2001 | 10.8억 | 2023 | 125억 |
| 1980 | 2.72억 | 2002 | 10.7억 | 2024 | 158억 |
| 1981 | 2.62억 | 2003 | 12.9억 |
© 2026 Geostarna