세계 통계 및 국가별 지표
나미비아 정부 부채 추이 (1993–2026)
정부 총부채
데이터 표
| 1993 | 17.2% | 2005 | 26.9% | 2016 | 45.8% |
| 1994 | 16.4% | 2006 | 26.1% | 2017 | 43.8% |
| 1995 | 18% | 2007 | 19.4% | 2018 | 48.7% |
| 1996 | 18.7% | 2008 | 19.1% | 2019 | 57.6% |
| 1997 | 17.7% | 2009 | 15.9% | 2020 | 64.3% |
| 1998 | 19.6% | 2010 | 16.3% | 2021 | 69.6% |
| 1999 | 21.8% | 2011 | 27.5% | 2022 | 70.1% |
| 2000 | 20.9% | 2012 | 24.6% | 2023 | 67.9% |
| 2001 | 24.4% | 2013 | 26.1% | 2024 | 69.8% |
| 2002 | 22.2% | 2014 | 27.6% | 2025 | 70.2% |
| 2003 | 27.1% | 2015 | 42.1% | 2026 | 70.5% |
| 2004 | 29.2% |
정부 총부채
데이터 표
| 1993 | 17.7억 | 2005 | 125.3억 | 2016 | 722.8억 |
| 1994 | 20.6억 | 2006 | 136.4억 | 2017 | 752억 |
| 1995 | 25.76억 | 2007 | 119.3억 | 2018 | 882.6억 |
| 1996 | 31.81억 | 2008 | 133.9억 | 2019 | 1,043억 |
| 1997 | 33.55억 | 2009 | 119.2억 | 2020 | 1,120억 |
| 1998 | 41.49억 | 2010 | 134.9억 | 2021 | 1,276억 |
| 1999 | 50.95억 | 2011 | 247.3억 | 2022 | 1,440억 |
| 2000 | 57.01억 | 2012 | 263.2억 | 2023 | 1,553억 |
| 2001 | 75.07억 | 2013 | 306.6억 | 2024 | 1,712억 |
| 2002 | 79.24억 | 2014 | 371.8억 | 2025 | 1,863억 |
| 2003 | 102.1억 | 2015 | 614.6억 | 2026 | 2,038억 |
| 2004 | 125.6억 |
정부 순부채
데이터 표
| 1993 | 15.7% | 2005 | 21.1% | 2016 | 42.7% |
| 1994 | 15% | 2006 | 16.3% | 2017 | 41.4% |
| 1995 | 16.4% | 2007 | 7.5% | 2018 | 45.8% |
| 1996 | 17.1% | 2008 | 8.7% | 2019 | 53.2% |
| 1997 | 16.2% | 2009 | 9% | 2020 | 61.8% |
| 1998 | 17.9% | 2010 | 13.4% | 2021 | 68.4% |
| 1999 | 19.9% | 2011 | 21.7% | 2022 | 69.7% |
| 2000 | 19% | 2012 | 18.7% | 2023 | 65.9% |
| 2001 | 21.3% | 2013 | 23.2% | 2024 | 69.7% |
| 2002 | 20.7% | 2014 | 26.9% | 2025 | 70.1% |
| 2003 | 25% | 2015 | 36.7% | 2026 | 70.3% |
| 2004 | 26.9% |
정부 순부채
데이터 표
| 1993 | 16.15억 | 2005 | 98.14억 | 2016 | 673.2억 |
| 1994 | 18.8억 | 2006 | 85.12억 | 2017 | 710.1억 |
| 1995 | 23.5억 | 2007 | 46.31억 | 2018 | 828.7억 |
| 1996 | 29.02억 | 2008 | 60.95억 | 2019 | 964.3억 |
| 1997 | 30.61억 | 2009 | 67.58억 | 2020 | 1,077억 |
| 1998 | 37.85억 | 2010 | 110.5억 | 2021 | 1,254억 |
| 1999 | 46.48억 | 2011 | 195.4억 | 2022 | 1,433억 |
| 2000 | 52.01억 | 2012 | 200억 | 2023 | 1,508억 |
| 2001 | 65.64억 | 2013 | 273억 | 2024 | 1,707억 |
| 2002 | 73.79억 | 2014 | 362.5억 | 2025 | 1,859억 |
| 2003 | 93.94억 | 2015 | 535.5억 | 2026 | 2,033억 |
| 2004 | 115.8억 |