세계 통계 및 국가별 지표
모잠비크 서비스 수출, 수입 및 무역수지 추이 (2005–2024)
서비스수지
데이터 표
| 2005 | -3.07억 | 2012 | -37.06억 | 2019 | -18.57억 |
| 2006 | -3.54억 | 2013 | -32.59억 | 2020 | -20.08억 |
| 2007 | -3.98억 | 2014 | -29.32억 | 2021 | -17.5억 |
| 2008 | -4.1억 | 2015 | -22.86억 | 2022 | -14.66억 |
| 2009 | -4.33억 | 2016 | -26.75억 | 2023 | -8.72억 |
| 2010 | -9.69억 | 2017 | -21.73억 | 2024 | -9.66억 |
| 2011 | -18.85억 | 2018 | -36.08억 |
서비스 수출액
데이터 표
| 2005 | 3.42억 | 2012 | 7.92억 | 2019 | 9.31억 |
| 2006 | 3.96억 | 2013 | 6.45억 | 2020 | 7.81억 |
| 2007 | 4.59억 | 2014 | 7.25억 | 2021 | 8.22억 |
| 2008 | 5.55억 | 2015 | 7.23억 | 2022 | 11.28억 |
| 2009 | 6.12억 | 2016 | 4.4억 | 2023 | 11.28억 |
| 2010 | 2.45억 | 2017 | 6.58억 | 2024 | 11.47억 |
| 2011 | 3.66억 | 2018 | 7.79억 |
서비스 수입액
데이터 표
| 2005 | 6.49억 | 2012 | 44.98억 | 2019 | 27.88억 |
| 2006 | 7.5억 | 2013 | 39.04억 | 2020 | 27.89억 |
| 2007 | 8.57억 | 2014 | 36.57억 | 2021 | 25.72억 |
| 2008 | 9.65억 | 2015 | 30.09억 | 2022 | 25.95억 |
| 2009 | 10.44억 | 2016 | 31.15억 | 2023 | 20억 |
| 2010 | 12.14억 | 2017 | 28.3억 | 2024 | 21.13억 |
| 2011 | 22.51억 | 2018 | 43.87억 |