세계 통계 및 국가별 지표
모로코 서비스 수출, 수입 및 무역수지 추이 (2005–2024)
서비스수지
데이터 표
| 2005 | 54.19억 | 2012 | 72.1억 | 2019 | 97.22억 |
| 2006 | 69.04억 | 2013 | 67.81억 | 2020 | 67.27억 |
| 2007 | 86.49억 | 2014 | 73.65억 | 2021 | 68.42억 |
| 2008 | 86.24억 | 2015 | 67.6억 | 2022 | 112.3억 |
| 2009 | 79.34억 | 2016 | 68.91억 | 2023 | 131억 |
| 2010 | 73.65억 | 2017 | 75.13억 | 2024 | 131.9억 |
| 2011 | 73.25억 | 2018 | 81.21억 |
서비스 수출액
데이터 표
| 2005 | 92.64억 | 2012 | 153.5억 | 2019 | 193.5억 |
| 2006 | 113.8억 | 2013 | 143.5억 | 2020 | 138.7억 |
| 2007 | 140.6억 | 2014 | 162.4억 | 2021 | 154.2억 |
| 2008 | 153억 | 2015 | 146.7억 | 2022 | 220억 |
| 2009 | 148.3억 | 2016 | 153.4억 | 2023 | 254.5억 |
| 2010 | 147.4억 | 2017 | 173.3억 | 2024 | 277.3억 |
| 2011 | 159억 | 2018 | 186.3억 |
서비스 수입액
데이터 표
| 2005 | 38.45억 | 2012 | 81.36억 | 2019 | 96.31억 |
| 2006 | 44.73억 | 2013 | 75.71억 | 2020 | 71.4억 |
| 2007 | 54.16억 | 2014 | 88.72억 | 2021 | 85.73억 |
| 2008 | 66.78억 | 2015 | 79.13억 | 2022 | 107.7억 |
| 2009 | 68.98억 | 2016 | 84.49억 | 2023 | 123.5억 |
| 2010 | 73.71억 | 2017 | 98.17억 | 2024 | 145.4억 |
| 2011 | 85.74억 | 2018 | 105.1억 |