몽골 총외환보유액 추이 (1992–2024)
총외환보유액
데이터 표
| 1992 | 2,282만 | 2003 | 2.04억 | 2014 | 16.5억 |
| 1993 | 6,602만 | 2004 | 2.08억 | 2015 | 13.2억 |
| 1994 | 9,418만 | 2005 | 3.33억 | 2016 | 13억 |
| 1995 | 1.58억 | 2006 | 7.2억 | 2017 | 30.2억 |
| 1996 | 1.61억 | 2007 | 10억 | 2018 | 35.5억 |
| 1997 | 2억 | 2008 | 6.57억 | 2019 | 43.6억 |
| 1998 | 1.03억 | 2009 | 13.3억 | 2020 | 45.5억 |
| 1999 | 1.37억 | 2010 | 22.9억 | 2021 | 43.8억 |
| 2000 | 2.02억 | 2011 | 24.5억 | 2022 | 34억 |
| 2001 | 2.07억 | 2012 | 41.3억 | 2023 | 49.2억 |
| 2002 | 2.67억 | 2013 | 22.5억 | 2024 | 55.1억 |
© 2026 Geostarna